销售超级总表
总采购额(到岸)
Rp 1.195.203.500
总销售开票(含 11% PPN)
Rp 2.037.532.650
总毛利
Rp 640.411.500
平均毛利率
34.9%
左右滑动查看完整成本链(关键列优先展示) · 客户名称已脱敏
| SKU / 品类 | 到岸总成本 | 不含税销售价 | 含税开票(11% PPN) | 毛利 | 毛利率 | 数量 | 中国含税采购价 | 国内段运费 | 海运费 | 清关费 | 预缴税(PPh22/PPN) | 供应商 | 买家客户 | 成本链 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU-001 DTG W 白色纺织墨水 1L 墨水 | Rp 788.000 | Rp 1.150.000 | Rp 1.276.500 | Rp 362.000 | 31.5% 盈利 | 60 件 | ¥168.00 Rp 378.000 | Rp 42.000 | Rp 185.000 | Rp 95.000 | Rp 88.000 | 广州鸿盛墨水厂 | PT S*** Printing | 成本链 |
| SKU-002 DTG CMYK 纺织彩墨 1L 墨水 | Rp 645.000 | Rp 820.000 | Rp 910.200 | Rp 175.000 | 21.3% 盈利 | 85 件 | ¥128.00 Rp 288.000 | Rp 38.000 | Rp 165.000 | Rp 82.000 | Rp 72.000 | 广州鸿盛墨水厂 | CV A*** Textile | 成本链 |
| SKU-003 DTF 彩墨 1L(高浓度) 墨水 | Rp 530.000 | Rp 640.000 | Rp 710.400 | Rp 110.000 | 17.2% 盈利 | 120 件 | ¥96.00 Rp 216.000 | Rp 35.000 | Rp 148.000 | Rp 70.000 | Rp 61.000 | 深圳天彩墨水科技 | PT M*** Garment | 成本链 |
| SKU-004 DTF 白墨 1L(防沉降) 墨水 | Rp 583.000 | Rp 720.000 | Rp 799.200 | Rp 137.000 | 19.0% 盈利 | 140 件 | ¥112.00 Rp 252.000 | Rp 36.000 | Rp 155.000 | Rp 74.000 | Rp 66.000 | 深圳天彩墨水科技 | Toko B*** Print | 成本链 |
| SKU-005 UV 固化墨水 1L(硬性) 墨水 | Rp 881.250 | Rp 1.480.000 | Rp 1.642.800 | Rp 598.750 | 40.5% 盈利 | 40 件 | ¥185.00 Rp 416.250 | Rp 45.000 | Rp 210.000 | Rp 108.000 | Rp 102.000 | 杭州紫固化学 | CV D*** Advertising | 成本链 |
| SKU-006 热升华墨水 1L(高转印率) 墨水 | Rp 489.000 | Rp 560.000 | Rp 621.600 | Rp 71.000 | 12.7% 盈利 | 95 件 | ¥88.00 Rp 198.000 | Rp 32.000 | Rp 138.000 | Rp 65.000 | Rp 56.000 | 珠海升华精细化工 | PT K*** Sport | 成本链 |
| SKU-007 XP600 喷头(全新原装) 喷头 | Rp 2.749.000 | Rp 4.850.000 | Rp 5.383.500 | Rp 2.101.000 | 43.3% 盈利 | 18 件 | ¥720.00 Rp 1.620.000 | Rp 68.000 | Rp 320.000 | Rp 385.000 | Rp 356.000 | 东莞精工喷头商贸 | PT S*** Printing | 成本链 |
| SKU-008 i3200 喷头(A1 水性) 喷头 | Rp 5.637.000 | Rp 10.800.000 | Rp 11.988.000 | Rp 5.163.000 | 47.8% 盈利 | 9 件 | ¥1,580.00 Rp 3.555.000 | Rp 95.000 | Rp 520.000 | Rp 762.000 | Rp 705.000 | 东莞精工喷头商贸 | PT M*** Garment | 成本链 |
| SKU-009 DX5 喷头(油性加密) 喷头 | Rp 8.527.500 | Rp 15.800.000 | Rp 17.538.000 | Rp 7.272.500 | 46.0% 盈利 | 5 件 | ¥2,450.00 Rp 5.512.500 | Rp 120.000 | Rp 680.000 | Rp 1.150.000 | Rp 1.065.000 | 广州锐印电子科技 | CV D*** Advertising | 成本链 |
| SKU-010 4720 喷头(写真机用) 喷头 | Rp 3.307.500 | Rp 5.900.000 | Rp 6.549.000 | Rp 2.592.500 | 43.9% 盈利 | 12 件 | ¥890.00 Rp 2.002.500 | Rp 75.000 | Rp 360.000 | Rp 452.000 | Rp 418.000 | 广州锐印电子科技 | Toko B*** Print | 成本链 |
| SKU-011 PET 热撕膜 60cm×100m 膜材 | Rp 1.123.000 | Rp 1.720.000 | Rp 1.909.200 | Rp 597.000 | 34.7% 盈利 | 75 件 | ¥260.00 Rp 585.000 | Rp 52.000 | Rp 240.000 | Rp 128.000 | Rp 118.000 | 上海膜力新材料 | CV A*** Textile | 成本链 |
| SKU-012 刻字膜 PU 50cm×25m(哑光) 膜材 | Rp 703.250 | Rp 980.000 | Rp 1.087.800 | Rp 276.750 | 28.2% 盈利 | 90 件 | ¥145.00 Rp 326.250 | Rp 40.000 | Rp 172.000 | Rp 86.000 | Rp 79.000 | 上海膜力新材料 | PT K*** Sport | 成本链 |
| SKU-013 烫画离型膜 A3 100张/包 膜材 | Rp 385.250 | Rp 420.000 | Rp 466.200 | Rp 34.750 | 8.3% 盈利 | 110 件 | ¥65.00 Rp 146.250 | Rp 28.000 | Rp 112.000 | Rp 52.000 | Rp 47.000 | 温州烫印材料厂 | Toko B*** Print | 成本链 |
| SKU-014 冷裱膜 1.27m×50m(光面) 膜材 | Rp 604.500 | Rp 760.000 | Rp 843.600 | Rp 155.500 | 20.5% 盈利 | 55 件 | ¥118.00 Rp 265.500 | Rp 36.000 | Rp 158.000 | Rp 76.000 | Rp 69.000 | 上海膜力新材料 | CV D*** Advertising | 成本链 |
| SKU-015 热升华转印纸 61cm×100m 90g 纸材 | Rp 949.250 | Rp 1.420.000 | Rp 1.576.200 | Rp 470.750 | 33.2% 盈利 | 68 件 | ¥205.00 Rp 461.250 | Rp 48.000 | Rp 225.000 | Rp 112.000 | Rp 103.000 | 苏州华纸纸业 | PT K*** Sport | 成本链 |
| SKU-016 烫画专用纸 A4 500张/箱 纸材 | Rp 479.000 | Rp 520.000 | Rp 577.200 | Rp 41.000 | 7.9% 盈利 | 130 件 | ¥92.00 Rp 207.000 | Rp 30.000 | Rp 128.000 | Rp 60.000 | Rp 54.000 | 苏州华纸纸业 | Toko B*** Print | 成本链 |
| SKU-017 气动双工位烫画机 40×60 设备 | Rp 8.752.500 | Rp 16.800.000 | Rp 18.648.000 | Rp 8.047.500 | 47.9% 盈利 | 4 件 | ¥2,350.00 Rp 5.287.500 | Rp 150.000 | Rp 850.000 | Rp 1.280.000 | Rp 1.185.000 | 佛山热转印设备厂 | PT M*** Garment | 成本链 |
| SKU-018 DTF 打印机 60cm 双头 i3200 设备 | Rp 41.110.000 | Rp 86.500.000 | Rp 96.015.000 | Rp 45.390.000 | 52.5% 盈利 | 2 件 | ¥12,800.00 Rp 28.800.000 | Rp 320.000 | Rp 2.650.000 | Rp 4.850.000 | Rp 4.490.000 | 佛山热转印设备厂 | PT S*** Printing | 成本链 |
| SKU-019 数码直喷机 DTG A2 双工位 设备 | Rp 67.570.000 | Rp 142.000.000 | Rp 157.620.000 | Rp 74.430.000 | 52.4% 盈利 | 1 件 | ¥21,500.00 Rp 48.375.000 | Rp 480.000 | Rp 3.980.000 | Rp 7.650.000 | Rp 7.085.000 | 深圳数码印设备制造 | CV A*** Textile | 成本链 |
| SKU-020 热升华大幅面打印机 1.6m 设备 | Rp 31.905.000 | Rp 68.500.000 | Rp 76.035.000 | Rp 36.595.000 | 53.4% 盈利 | 2 件 | ¥9,800.00 Rp 22.050.000 | Rp 260.000 | Rp 2.180.000 | Rp 3.850.000 | Rp 3.565.000 | 深圳数码印设备制造 | CV D*** Advertising | 成本链 |
| SKU-021 墨囊(XP600/i3200 通用) 配件 | Rp 103.125 | Rp 95.000 | Rp 105.450 | Rp -8.125 | -8.6% 亏损 | 300 件 | ¥8.50 Rp 19.125 | Rp 12.000 | Rp 38.000 | Rp 18.000 | Rp 16.000 | 广州印霸配件 | Toko B*** Print | 成本链 |
| SKU-022 刮片组件(写真机) 配件 | Rp 134.750 | Rp 128.000 | Rp 142.080 | Rp -6.750 | -5.3% 亏损 | 220 件 | ¥15.00 Rp 33.750 | Rp 14.000 | Rp 45.000 | Rp 22.000 | Rp 20.000 | 广州印霸配件 | PT S*** Printing | 成本链 |
| SKU-023 蠕动泵组件(DTG 白墨循环) 配件 | Rp 340.000 | Rp 385.000 | Rp 427.350 | Rp 45.000 | 11.7% 盈利 | 45 件 | ¥68.00 Rp 153.000 | Rp 22.000 | Rp 85.000 | Rp 42.000 | Rp 38.000 | 广州印霸配件 | CV A*** Textile | 成本链 |
| SKU-024 加热管(烫画机 1500W) 配件 | Rp 241.500 | Rp 265.000 | Rp 294.150 | Rp 23.500 | 8.9% 盈利 | 38 件 | ¥42.00 Rp 94.500 | Rp 18.000 | Rp 68.000 | Rp 32.000 | Rp 29.000 | 佛山热转印设备厂 | PT M*** Garment | 成本链 |
| 底部汇总(当前筛选结果) · 24 个 SKU | Rp 178.538.375 | Rp 363.213.000 | Rp 403.166.430 | Rp 184.674.625 | 50.8% | 1724 | ||||||||
导出 CSV
点击导出:handler 直接返回 (200, text/csv 内容),含当前筛选条件,UTF-8 带 BOM,Excel 可直接打开。