Ikhtisar Kanal · Statistik order per kanal
Facebook / Instagram / TikTok / WhatsApp / Referral / Google Maps — sentuhan, biaya, dan order.
Sentuhan & order kanal (uc_marketing_touch)
| Kanal | Sentuhan | Biaya | Chat | Penawaran | Order | Konversi→Order |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iklan TikTok | 42 | Rp665.000 | 8 | 7 | 2 | 4.8% |
| Iklan Instagram | 35 | Rp595.000 | 9 | 9 | 2 | 5.7% |
| Broadcast WhatsApp | 31 | Rp605.000 | 6 | 7 | 2 | 6.5% |
| Referral | 34 | Rp785.000 | 13 | 4 | 1 | 2.9% |
| Iklan Facebook | 31 | Rp435.000 | 7 | 8 | 1 | 3.2% |
| Google Maps | 27 | Rp450.000 | 10 | 1 | 1 | 3.7% |
Aset pelanggan per kanal (uc_scrm_customers)
| Kanal | Pelanggan | Menang | Beli Ulang | Grade A · Minat tinggi (follow-up < 7 hari) |
|---|---|---|---|---|
| Google Maps | 1000 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 4 | 5 | 6 | |
| 29 | 4 | 4 | 3 | |
| Referral | 24 | 7 | 1 | 2 |
| TikTok | 22 | 3 | 3 | 3 |
| 13 | 3 | 1 | 2 |
Kampanye berjalan
| Kampanye | Sentuhan | Biaya | Penawaran | Order |
|---|---|---|---|---|
Refill Tinta Q3 Q3-INK-REFILL | 46 | Rp765.000 | 8 | 3 |
Outreach Maps GMAP-OUTREACH | 42 | Rp755.000 | 8 | 3 |
Peluncuran POD POD-LAUNCH | 44 | Rp890.000 | 8 | 2 |
Promo DTF Juli JUL-DTF-PROMO | 36 | Rp600.000 | 8 | 1 |
Sale Lebaran LEBARAN-SALE | 32 | Rp525.000 | 4 | 0 |