AIFENG DCS · Keuangan & Pajak

V71 · S7 Keuangan & Pajak · port 18947 · zh-CN | id-ID | en-US
Data simulasi — contoh bisnis percetakan digital Indonesia

Rincian Pajak

Total Bea Masuk PPN Impor PPh 22 PPN Keluaran PPN Masukan
PeriodeJenis PajakNo. ReferensiKode HSDasar PengenaanTarifNilai PajakForm E
2026-05PPN KeluaranSIM-INV-2026-0004-Rp 47.612.61311.00%Rp 5.237.387-
2026-05PPN KeluaranSIM-INV-2026-0006-Rp 57.941.44111.00%Rp 6.373.559-
2026-05PPN KeluaranSIM-INV-2026-0010-Rp 5.940.54111.00%Rp 653.459-
2026-05PPN KeluaranSIM-INV-2026-0012-Rp 21.936.93711.00%Rp 2.413.063-
2026-05PPN KeluaranSIM-INV-2026-0013-Rp 100.659.45911.00%Rp 11.072.541-
2026-05PPN KeluaranSIM-INV-2026-0014-Rp 1.261.26111.00%Rp 138.739-
2026-05PPN KeluaranSIM-INV-2026-0016-Rp 4.384.68511.00%Rp 482.315-
2026-05PPN KeluaranSIM-INV-2026-0022-Rp 16.568.46811.00%Rp 1.822.532-
2026-05PPN KeluaranSIM-INV-2026-0023-Rp 7.376.57711.00%Rp 811.423-
2026-06PPN KeluaranSIM-INV-2026-0001-Rp 3.243.24311.00%Rp 356.757-
2026-06PPN KeluaranSIM-INV-2026-0003-Rp 4.607.20711.00%Rp 506.793-
2026-06PPN KeluaranSIM-INV-2026-0005-Rp 3.582.88311.00%Rp 394.117-
2026-06PPN KeluaranSIM-INV-2026-0007-Rp 16.068.46811.00%Rp 1.767.532-
2026-06PPN KeluaranSIM-INV-2026-0008-Rp 4.724.32411.00%Rp 519.676-
2026-06PPN KeluaranSIM-INV-2026-0009-Rp 52.101.80211.00%Rp 5.731.198-
2026-06PPN KeluaranSIM-INV-2026-0015-Rp 5.394.59511.00%Rp 593.405-
2026-06PPN KeluaranSIM-INV-2026-0018-Rp 32.851.35111.00%Rp 3.613.649-
2026-06PPN KeluaranSIM-INV-2026-0019-Rp 4.163.06311.00%Rp 457.937-
2026-06PPN KeluaranSIM-INV-2026-0020-Rp 4.129.73011.00%Rp 454.270-
2026-06PPN KeluaranSIM-INV-2026-0021-Rp 8.126.12611.00%Rp 893.874-
2026-06PPN KeluaranSIM-INV-2026-0026-Rp 529.73011.00%Rp 58.270-
2026-06PPN KeluaranSIM-INV-2026-0027-Rp 19.734.23411.00%Rp 2.170.766-
2026-06PPN KeluaranSIM-INV-2026-0028-Rp 5.536.93711.00%Rp 609.063-
2026-06PPN KeluaranSIM-INV-2026-0029-Rp 8.087.38711.00%Rp 889.613-
2026-06PPN KeluaranSIM-INV-2026-0030-Rp 38.702.70311.00%Rp 4.257.297-
2026-07PPN KeluaranSIM-INV-2026-0002-Rp 3.805.40511.00%Rp 418.595-
2026-07PPN KeluaranSIM-INV-2026-0011-Rp 58.863.06311.00%Rp 6.474.937-
2026-07PPN KeluaranSIM-INV-2026-0017-Rp 22.500.00011.00%Rp 2.475.000-
2026-07PPN KeluaranSIM-INV-2026-0024-Rp 7.084.68511.00%Rp 779.315-
2026-07PPN KeluaranSIM-INV-2026-0025-Rp 1.268.46811.00%Rp 139.532-
TotalRp 62.566.614