AIFENG DCS · Keuangan & Pajak

V71 · S7 Keuangan & Pajak · port 18947 · zh-CN | id-ID | en-US
Data simulasi — contoh bisnis percetakan digital Indonesia

Rincian Pajak

Total Bea Masuk PPN Impor PPh 22 PPN Keluaran PPN Masukan
PeriodeJenis PajakNo. ReferensiKode HSDasar PengenaanTarifNilai PajakForm E
2026-05Bea MasukCNTU88012343215.11.00Rp 102.889.2630.00%Rp 0Form E
2026-05Bea MasukCNTU88012343909.50.00Rp 45.281.8090.00%Rp 0Form E
2026-05Bea MasukCNTU88012343920.62.10Rp 58.232.3775.00%Rp 2.911.618Form E
2026-05Bea MasukCNTU88012348443.32.11Rp 140.338.0180.00%Rp 0Form E
2026-06Bea MasukTCLU55432108451.80.00Rp 42.391.3450.00%Rp 0Form E
2026-06Bea MasukTCLU55432108443.32.19Rp 159.471.3520.00%Rp 0Form E
2026-06Bea MasukTCLU55432103215.19.00Rp 83.162.4890.00%Rp 0Form E
2026-06Bea MasukTCLU55432108443.99.30Rp 28.181.9460.00%Rp 0-
2026-07Bea MasukMSKU11774564806.40.00Rp 34.018.2797.50%Rp 2.551.370-
2026-07Bea MasukMSKU11774563920.62.10Rp 38.735.85010.00%Rp 3.873.585-
2026-07Bea MasukMSKU11774563215.11.00Rp 77.414.6575.00%Rp 3.870.732-
2026-07Bea MasukMSKU11774566307.90.90Rp 99.568.94515.00%Rp 14.935.341-
2026-05PPh 22CNTU88012343909.50.00Rp 50.262.8072.50%Rp 1.256.570-
2026-05PPh 22CNTU88012343920.62.10Rp 67.869.8342.50%Rp 1.696.745-
2026-05PPh 22CNTU88012343215.11.00Rp 114.207.0812.50%Rp 2.855.177-
2026-05PPh 22CNTU88012348443.32.11Rp 155.775.1992.50%Rp 3.894.379-
2026-06PPh 22TCLU55432108443.99.30Rp 31.281.9602.50%Rp 782.049-
2026-06PPh 22TCLU55432108443.32.19Rp 177.013.2002.50%Rp 4.425.330-
2026-06PPh 22TCLU55432103215.19.00Rp 92.310.3622.50%Rp 2.307.759-
2026-06PPh 22TCLU55432108451.80.00Rp 47.054.3922.50%Rp 1.176.359-
2026-07PPh 22MSKU11774563215.11.00Rp 90.226.7817.50%Rp 6.767.008-
2026-07PPh 22MSKU11774563920.62.10Rp 47.296.4727.50%Rp 3.547.235-
2026-07PPh 22MSKU11774564806.40.00Rp 40.592.3107.50%Rp 3.044.423-
2026-07PPh 22MSKU11774566307.90.90Rp 127.099.7577.50%Rp 9.532.481-
2026-05PPN ImporCNTU88012348443.32.11Rp 140.338.01811.00%Rp 15.437.181-
2026-05PPN ImporCNTU88012343215.11.00Rp 102.889.26311.00%Rp 11.317.818-
2026-05PPN ImporCNTU88012343920.62.10Rp 61.143.99511.00%Rp 6.725.839-
2026-05PPN ImporCNTU88012343909.50.00Rp 45.281.80911.00%Rp 4.980.998-
2026-06PPN ImporTCLU55432108451.80.00Rp 42.391.34511.00%Rp 4.663.047-
2026-06PPN ImporTCLU55432108443.32.19Rp 159.471.35211.00%Rp 17.541.848-
2026-06PPN ImporTCLU55432108443.99.30Rp 28.181.94611.00%Rp 3.100.014-
2026-06PPN ImporTCLU55432103215.19.00Rp 83.162.48911.00%Rp 9.147.873-
2026-07PPN ImporMSKU11774564806.40.00Rp 36.569.64911.00%Rp 4.022.661-
2026-07PPN ImporMSKU11774566307.90.90Rp 114.504.28611.00%Rp 12.595.471-
2026-07PPN ImporMSKU11774563215.11.00Rp 81.285.38911.00%Rp 8.941.392-
2026-07PPN ImporMSKU11774563920.62.10Rp 42.609.43511.00%Rp 4.687.037-
2026-05PPN KeluaranSIM-INV-2026-0004-Rp 47.612.61311.00%Rp 5.237.387-
2026-05PPN KeluaranSIM-INV-2026-0006-Rp 57.941.44111.00%Rp 6.373.559-
2026-05PPN KeluaranSIM-INV-2026-0010-Rp 5.940.54111.00%Rp 653.459-
2026-05PPN KeluaranSIM-INV-2026-0012-Rp 21.936.93711.00%Rp 2.413.063-
2026-05PPN KeluaranSIM-INV-2026-0013-Rp 100.659.45911.00%Rp 11.072.541-
2026-05PPN KeluaranSIM-INV-2026-0014-Rp 1.261.26111.00%Rp 138.739-
2026-05PPN KeluaranSIM-INV-2026-0016-Rp 4.384.68511.00%Rp 482.315-
2026-05PPN KeluaranSIM-INV-2026-0022-Rp 16.568.46811.00%Rp 1.822.532-
2026-05PPN KeluaranSIM-INV-2026-0023-Rp 7.376.57711.00%Rp 811.423-
2026-06PPN KeluaranSIM-INV-2026-0001-Rp 3.243.24311.00%Rp 356.757-
2026-06PPN KeluaranSIM-INV-2026-0003-Rp 4.607.20711.00%Rp 506.793-
2026-06PPN KeluaranSIM-INV-2026-0005-Rp 3.582.88311.00%Rp 394.117-
2026-06PPN KeluaranSIM-INV-2026-0007-Rp 16.068.46811.00%Rp 1.767.532-
2026-06PPN KeluaranSIM-INV-2026-0008-Rp 4.724.32411.00%Rp 519.676-
2026-06PPN KeluaranSIM-INV-2026-0009-Rp 52.101.80211.00%Rp 5.731.198-
2026-06PPN KeluaranSIM-INV-2026-0015-Rp 5.394.59511.00%Rp 593.405-
2026-06PPN KeluaranSIM-INV-2026-0018-Rp 32.851.35111.00%Rp 3.613.649-
2026-06PPN KeluaranSIM-INV-2026-0019-Rp 4.163.06311.00%Rp 457.937-
2026-06PPN KeluaranSIM-INV-2026-0020-Rp 4.129.73011.00%Rp 454.270-
2026-06PPN KeluaranSIM-INV-2026-0021-Rp 8.126.12611.00%Rp 893.874-
2026-06PPN KeluaranSIM-INV-2026-0026-Rp 529.73011.00%Rp 58.270-
2026-06PPN KeluaranSIM-INV-2026-0027-Rp 19.734.23411.00%Rp 2.170.766-
2026-06PPN KeluaranSIM-INV-2026-0028-Rp 5.536.93711.00%Rp 609.063-
2026-06PPN KeluaranSIM-INV-2026-0029-Rp 8.087.38711.00%Rp 889.613-
2026-06PPN KeluaranSIM-INV-2026-0030-Rp 38.702.70311.00%Rp 4.257.297-
2026-07PPN KeluaranSIM-INV-2026-0002-Rp 3.805.40511.00%Rp 418.595-
2026-07PPN KeluaranSIM-INV-2026-0011-Rp 58.863.06311.00%Rp 6.474.937-
2026-07PPN KeluaranSIM-INV-2026-0017-Rp 22.500.00011.00%Rp 2.475.000-
2026-07PPN KeluaranSIM-INV-2026-0024-Rp 7.084.68511.00%Rp 779.315-
2026-07PPN KeluaranSIM-INV-2026-0025-Rp 1.268.46811.00%Rp 139.532-
TotalRp 235.155.954