AIFENG DCS · Keuangan & Pajak

V71 · S7 Keuangan & Pajak · port 18947 · zh-CN | id-ID | en-US
Data simulasi — contoh bisnis percetakan digital Indonesia

Rincian Pajak

Total Bea Masuk PPN Impor PPh 22 PPN Keluaran PPN Masukan
PeriodeJenis PajakNo. ReferensiKode HSDasar PengenaanTarifNilai PajakForm E
2026-05PPN ImporCNTU88012348443.32.11Rp 140.338.01811.00%Rp 15.437.181-
2026-05PPN ImporCNTU88012343215.11.00Rp 102.889.26311.00%Rp 11.317.818-
2026-05PPN ImporCNTU88012343920.62.10Rp 61.143.99511.00%Rp 6.725.839-
2026-05PPN ImporCNTU88012343909.50.00Rp 45.281.80911.00%Rp 4.980.998-
2026-06PPN ImporTCLU55432108443.32.19Rp 159.471.35211.00%Rp 17.541.848-
2026-06PPN ImporTCLU55432103215.19.00Rp 83.162.48911.00%Rp 9.147.873-
2026-06PPN ImporTCLU55432108451.80.00Rp 42.391.34511.00%Rp 4.663.047-
2026-06PPN ImporTCLU55432108443.99.30Rp 28.181.94611.00%Rp 3.100.014-
2026-07PPN ImporMSKU11774564806.40.00Rp 36.569.64911.00%Rp 4.022.661-
2026-07PPN ImporMSKU11774566307.90.90Rp 114.504.28611.00%Rp 12.595.471-
2026-07PPN ImporMSKU11774563215.11.00Rp 81.285.38911.00%Rp 8.941.392-
2026-07PPN ImporMSKU11774563920.62.10Rp 42.609.43511.00%Rp 4.687.037-
TotalRp 103.161.179