AIFENG DCS · 文件索引导航

D:\ 与 E:\ 只读文件索引 · 按业务分类 · 文件夹确认 → AI 导入路线图

🛡️ 只读索引:本系统只列出文件名、大小、修改时间与扩展名;不读取、不修改、不移动、不删除任何原文件,也不把文件复制进仓库。
💽 E:\F盘恒恒泰报销1211报销统计

📁 子文件夹 (0)

-

📄 文件(仅名称 / 大小 / 日期 / 分类,不显示内容)

文件名大小修改时间分类
1113话费充值.jpg625.3 KB2023-12-11 00:41🖼️ 图片视频
1207电费充值.jpg587.7 KB2023-12-11 00:43🖼️ 图片视频
1125电费充值.jpg582.6 KB2023-12-11 00:40🖼️ 图片视频
1118电费充值.jpg575.2 KB2023-12-11 00:41🖼️ 图片视频
1210电费充值.jpg568.2 KB2023-12-11 00:42🖼️ 图片视频
1202电费充值.jpg568.2 KB2023-12-11 00:43🖼️ 图片视频
1110孙振刚打车去机场.jpg326.4 KB2023-12-11 00:58🖼️ 图片视频
1128和1129.png251.4 KB2023-12-11 04:38🖼️ 图片视频
110901.jpg242.8 KB2023-12-11 03:59🖼️ 图片视频
110902.jpg240.8 KB2023-12-11 04:04🖼️ 图片视频
1207批准.png237.7 KB2023-12-11 05:06🖼️ 图片视频
1109接孙振刚1.png124.6 KB2023-12-11 01:38🖼️ 图片视频
1109接孙振刚.png122.9 KB2023-12-11 01:16🖼️ 图片视频
120701.png122.2 KB2023-12-11 05:18🖼️ 图片视频
112702.png106.7 KB2023-12-11 04:30🖼️ 图片视频
111504.png105.5 KB2023-12-11 01:44🖼️ 图片视频
112202.png104.1 KB2023-12-11 04:19🖼️ 图片视频
120702.png102.7 KB2023-12-11 05:21🖼️ 图片视频
1128.png102.3 KB2023-12-11 03:21🖼️ 图片视频
111506.png102.3 KB2023-12-11 01:44🖼️ 图片视频
112901.png101.7 KB2023-12-11 03:27🖼️ 图片视频
111502.png101.1 KB2023-12-11 01:42🖼️ 图片视频
111507.png100.9 KB2023-12-11 01:44🖼️ 图片视频
1122.png100.9 KB2023-12-11 03:18🖼️ 图片视频
111503.png100.3 KB2023-12-11 01:43🖼️ 图片视频
1118去银行.png100.0 KB2023-12-11 03:17🖼️ 图片视频
112902.png99.8 KB2023-12-11 03:28🖼️ 图片视频
112802.png99.2 KB2023-12-11 03:21🖼️ 图片视频
112804.png98.0 KB2023-12-11 03:22🖼️ 图片视频
112803.png98.0 KB2023-12-11 03:22🖼️ 图片视频
120301.png97.8 KB2023-12-11 03:24🖼️ 图片视频
112703.png97.6 KB2023-12-11 04:30🖼️ 图片视频
1124.png97.1 KB2023-12-11 03:19🖼️ 图片视频
120102.png96.4 KB2023-12-11 03:26🖼️ 图片视频
1127.png96.0 KB2023-12-11 03:20🖼️ 图片视频
1113.png95.3 KB2023-12-11 01:05🖼️ 图片视频
120302.png94.7 KB2023-12-11 03:24🖼️ 图片视频
120101.png92.2 KB2023-12-11 03:25🖼️ 图片视频
111501.png87.1 KB2023-12-11 01:42🖼️ 图片视频
1114.png64.7 KB2023-12-11 01:40🖼️ 图片视频
1211报销统计.xlsx10.5 KB2023-12-11 05:28🗂️ 其他

(仅显示前 300 条,请继续进入子文件夹缩小范围)