🗺️ AI 导入路线图
映射规则:业务分类 → 目标 ERP 模块与数据表,按 P1 → P4 优先级执行。预估行数来自只读索引的真实文件数。
| 优先级 | 分类 | 目标 ERP 模块 | 目标表 | 预估行数(文件数) |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 👥 客户 | CRM 客户管理 | uc_customers | 30,463 |
| P1 | 🖨️ 产品 | 产品主数据 | uc_products | 4,459 |
| P1 | 🧾 订单 | 销售订单 | uc_sales_orders | 9,623 |
| P1 | 💳 付款 | 收款核销 | uc_payments | 186 |
| P2 | 📄 发票 | 发票管理 | uc_invoices | 2,225 |
| P2 | 🧮 税务 | 税务单据 | uc_tax_documents | 534 |
| P2 | 🚢 清关 | 进口物流 / 清关 | uc_import_logistics | 3,874 |
| P2 | 🏭 供应商 | 供应商管理 | uc_suppliers | 576 |
| P2 | 📦 库存 | 库存管理 | uc_inventory | 822 |
| P3 | 🖼️ 图片视频 | 素材库 / POD 设计 | uc_pod_designs | 125,238 |
| P3 | 💬 聊天记录 | 消息联系人 / 全渠道 | uc_msg_contacts | 9,415 |
| P3 | 📚 文档 | 知识库 | uc_knowledge | 30,761 |
| P4 | 🗂️ 其他 | 待人工分拣 | (manual triage) | 1,179,415 |
⏳ 确认完成后 AI 一次性导入:只有老板在确认队列中批准、且导入前再次请示获准后,系统才会执行真实导入。导入动作属高风险,绝不自动执行。
⏳ 导入属高风险动作:按钮仅为待批渲染,点击不会真实执行,须老板在 Human-Gate 台账批准后由系统执行。