📁 子文件夹 (0)
-
📄 文件(仅名称 / 大小 / 日期 / 分类,不显示内容)
| 文件名 | 大小 | 修改时间 | 分类 |
|---|---|---|---|
| 深圳松立电子有限公司报价单(1).xls | 41.9 MB | 2021-10-13 10:12 | 🗂️ 其他 |
| 金博阳小麦系列报价表(lm).xls | 26.5 MB | 2021-10-09 13:53 | 🗂️ 其他 |
| 金博阳小麦系列报价表(lm)(1).xls | 26.5 MB | 2021-10-09 13:53 | 🗂️ 其他 |
| 精油-采购清单-10月第一次-1008(1).xlsx | 6.3 MB | 2021-10-09 08:38 | 🗂️ 其他 |
| 精油-采购清单-10月第一次-1007(1).xlsx | 6.3 MB | 2021-10-09 08:38 | 🗂️ 其他 |
| shopee跨境店物流公式(1).xlsx | 6.1 MB | 2021-10-15 16:07 | 🗂️ 其他 |
| 香薰机(松立)采购清单-10月第二次最终订单(1).xlsx | 2.1 MB | 2021-10-13 08:31 | 🧾 订单 |
| 精油挥发条总结.docx | 1.8 MB | 2021-10-14 09:59 | 📚 文档 |
| 香薰油补充液 包装 10ml.pdf | 1.8 MB | 2021-10-20 17:28 | 📚 文档 |
| 1_CV IIN 李英美.pdf | 1.2 MB | 2021-10-31 14:21 | 📚 文档 |
| 精油清单(YCJKT-ZZ-MOI)-1006.xls | 1.0 MB | 2021-10-08 11:34 | 🗂️ 其他 |
| 7天30天数据详情视图.docx | 800.0 KB | 2021-10-13 20:21 | 📚 文档 |
| 印尼UCT对账单和invoice 211018.pdf | 731.1 KB | 2021-10-19 08:47 | 📄 发票 |
| 唐齐峰.pdf | 590.6 KB | 2021-10-13 11:27 | 📚 文档 |
| 潘桂福 护照.pdf | 566.3 KB | 2021-10-13 13:18 | 📚 文档 |
| 周涛 护照.pdf | 565.9 KB | 2021-10-13 13:18 | 📚 文档 |
| 唐齐峰 护照.pdf | 515.5 KB | 2021-10-13 13:18 | 📚 文档 |
| 周涛.pdf | 494.1 KB | 2021-10-13 11:26 | 📚 文档 |
| 产品线利润分析.xlsx | 480.4 KB | 2021-10-14 09:57 | 🖨️ 产品 |
| tmp_f6f5fae27a22f79a862805e62d04cc3c5b295d5c69b1ad5f.pdf | 460.2 KB | 2021-10-13 11:32 | 📚 文档 |
| VEZE精华液.xls | 331.5 KB | 2021-10-18 15:09 | 🗂️ 其他 |
| 唐齐峰 211 60天商务签证-TANG QIFENG-eVISA211B.pdf | 321.6 KB | 2021-10-21 11:22 | 📚 文档 |
| 唐齐峰 211 60天商务签证-TANG QIFENG-eVISA211B(1).pdf | 321.6 KB | 2021-10-21 11:22 | 📚 文档 |
| 潘桂福 211 60天商务签证-PAN GUFU-eVISA211B.pdf | 321.3 KB | 2021-10-13 13:17 | 📚 文档 |
| 周涛 211 60天商务签证-ZHOU TAO-eVISA211B.pdf | 320.7 KB | 2021-10-13 13:17 | 📚 文档 |
| 281db0ef4b6054b4e9bc208b97de8480.pdf | 298.0 KB | 2021-10-08 11:33 | 📚 文档 |
| 7a3b4f9bde4654fd7e97645f98647bbd (1).pdf | 297.9 KB | 2021-10-13 11:45 | 📚 文档 |
| 7a3b4f9bde4654fd7e97645f98647bbd (1)(1).pdf | 297.9 KB | 2021-10-13 11:45 | 📚 文档 |
| 6ff39a7d89bb2051a2508739b75b36a5 (1)(1)(2).pdf | 297.9 KB | 2021-10-11 21:12 | 📚 文档 |
| 6ff39a7d89bb2051a2508739b75b36a5 (1)(1).pdf | 297.9 KB | 2021-10-11 21:12 | 📚 文档 |
| 9.23-10.23sku出单状况.xlsx | 285.8 KB | 2021-10-26 08:47 | 🗂️ 其他 |
| tmp_82b84b3c9ad3026daefb2e0d8abcb8ebd3e3e00f3786bdf0(1)(1).pdf | 147.1 KB | 2021-10-19 09:00 | 📚 文档 |
| tmp_82b84b3c9ad3026daefb2e0d8abcb8ebd3e3e00f3786bdf0(1).pdf | 147.1 KB | 2021-10-19 09:00 | 📚 文档 |
| tmp_82b84b3c9ad3026daefb2e0d8abcb8ebd3e3e00f3786bdf0.pdf | 147.1 KB | 2021-10-19 09:00 | 📚 文档 |
| NORO身体乳.xls | 123.5 KB | 2021-10-09 08:50 | 🗂️ 其他 |
| 大亚 湾尿素明细表(1)(1).xls | 120.0 KB | 2021-10-15 09:16 | 🗂️ 其他 |
| 产品线利润分析.numbers | 82.3 KB | 2021-10-13 10:39 | 🖨️ 产品 |
| 印尼产品定价模版.xlsx | 44.3 KB | 2021-10-13 10:05 | 🖨️ 产品 |
| 2021.10.12 7天30天数据曲线图.xlsx | 25.7 KB | 2021-10-14 09:24 | 🗂️ 其他 |
| MOI 进度表(1).xls | 20.0 KB | 2021-10-22 16:16 | 🗂️ 其他 |
| MOI 进度表.xls | 19.5 KB | 2021-10-09 13:48 | 🗂️ 其他 |
| yuho_factory 11.11-11.18 9.17-9.18 订单数对比.xlsx | 18.0 KB | 2021-10-18 08:51 | 🧾 订单 |
| report.parentskudetail.20210913_20211012.xlsx | 13.9 KB | 2021-10-13 20:00 | 🗂️ 其他 |
| report.parentskudetail.20211006_20211012.xlsx | 13.4 KB | 2021-10-13 20:01 | 🗂️ 其他 |
| 2021.10.13报表.xlsx | 12.4 KB | 2021-10-14 17:33 | 🗂️ 其他 |
| 2021.10.4报表(1).xlsx | 12.2 KB | 2021-10-15 17:15 | 🗂️ 其他 |
| 东南亚电商YUHO 账号(1).xlsx | 11.6 KB | 2021-10-11 11:30 | 🗂️ 其他 |
| 东南亚电商YUHO 账号(2).xlsx | 11.6 KB | 2021-10-11 11:30 | 🗂️ 其他 |
| 东南亚电商YUHO 账号.xlsx | 11.6 KB | 2021-10-11 11:30 | 🗂️ 其他 |
| 20211019135047micle5.csv | 6.2 KB | 2021-10-19 13:01 | 🗂️ 其他 |
(仅显示前 300 条,请继续进入子文件夹缩小范围)