📁 子文件夹 (1)
📁 E:\税务信息\PT ALL COLOUR INTERNATIONAL - DATA KEUANGAN 2025 97 · 379.6 MB
📄 文件(仅名称 / 大小 / 日期 / 分类,不显示内容)
| 文件名 | 大小 | 修改时间 | 分类 |
|---|---|---|---|
| PT ALL COLOUR INTERNATIONAL - DATA KEUANGAN 2025.zip | 377.3 MB | 2026-07-01 10:34 | 🗂️ 其他 |
| ARSIP SPT 2025 VERTEX ORBITA GLOBAL.pdf | 2.2 MB | 2026-04-30 08:54 | 📚 文档 |
| LAPORAN KEUANGAN PT VERTEX ORBITA GLOBAL.pdf | 820.0 KB | 2026-04-29 13:40 | 📚 文档 |
| SPT 2025 All Colour International.pdf | 640.5 KB | 2026-04-29 09:50 | 📚 文档 |
| allcolour 23 04.pdf | 450.2 KB | 2026-06-24 14:14 | 📚 文档 |
| DRAFT LAPORAN KEUANGAN ALL COLOUR SPT 2025 年度.pdf | 248.0 KB | 2026-04-29 09:15 | 📚 文档 |
| DRAFT LAPORAN KEUANGAN ALL COLOUR SPT 2025.pdf | 248.0 KB | 2026-04-27 14:32 | 📚 文档 |
| allcolour 23 05.pdf | 211.6 KB | 2026-06-24 14:14 | 📚 文档 |
| allcolour ppn 02.pdf | 179.1 KB | 2026-06-24 14:14 | 🧮 税务 |
| allcolour ppn 03.pdf | 178.9 KB | 2026-06-24 14:14 | 🧮 税务 |
| allcolour ppn 04.pdf | 178.6 KB | 2026-06-24 14:14 | 🧮 税务 |
| allcolour 21 04.pdf | 150.6 KB | 2026-06-24 14:13 | 📚 文档 |
| allcolour 21 05.pdf | 150.5 KB | 2026-06-24 14:14 | 📚 文档 |
| allcolour 21 02.pdf | 150.1 KB | 2026-06-24 14:13 | 📚 文档 |
| allcolour ppn 01.pdf | 142.7 KB | 2026-06-24 14:14 | 🧮 税务 |
| allcolour 21 03.pdf | 125.5 KB | 2026-06-24 14:13 | 📚 文档 |
| allcolour 23 03.pdf | 125.5 KB | 2026-06-24 14:14 | 📚 文档 |
| allcolour 21 01.pdf | 114.2 KB | 2026-06-24 14:13 | 📚 文档 |
| Bukti penerimaan Paper Shunhui 27 November 2025.jpg.jpeg | 98.5 KB | 2026-07-01 10:21 | 🖼️ 图片视频 |
| BILLING_CODE_1778559990 ac 23 04.pdf | 79.8 KB | 2026-05-15 09:45 | 📚 文档 |
| BILLING_CODE_1778559951 ac 21 04.pdf | 79.2 KB | 2026-05-15 09:44 | 📚 文档 |
| BILLING_CODE_1783922202 allcolour 21 06.pdf | 79.0 KB | 2026-07-14 13:31 | 📚 文档 |
| WhatsApp Image 2026-04-29 at 12.37.01.jpeg | 62.7 KB | 2026-04-29 13:40 | 💬 聊天记录 |
| NOTA BON(1).xlsx | 36.2 KB | 2025-08-04 16:38 | 🗂️ 其他 |
| BPN_041977958796377_29042026113325.pdf | 1.9 KB | 2026-04-29 11:40 | 📚 文档 |
(仅显示前 300 条,请继续进入子文件夹缩小范围)