📁 子文件夹 (0)
-
📄 文件(仅名称 / 大小 / 日期 / 分类,不显示内容)
| 文件名 | 大小 | 修改时间 | 分类 |
|---|---|---|---|
| human_gate_zh-CN.png | 63.9 KB | 2026-07-20 18:09 | 🖼️ 图片视频 |
| customer_confirmation_zh-CN.png | 63.4 KB | 2026-07-20 18:09 | 👥 客户 |
| business_metrics_zh-CN.png | 63.4 KB | 2026-07-20 18:09 | 🖼️ 图片视频 |
| sales_funnel_zh-CN.png | 63.2 KB | 2026-07-20 18:10 | 🧾 订单 |
| machine_print_file_zh-CN.png | 62.0 KB | 2026-07-20 18:09 | 🖼️ 图片视频 |
| suppliers_zh-CN.png | 61.7 KB | 2026-07-20 18:10 | 🏭 供应商 |
| customer_crm_zh-CN.png | 61.6 KB | 2026-07-20 18:09 | 👥 客户 |
| quality_check_zh-CN.png | 61.0 KB | 2026-07-20 18:10 | 🖼️ 图片视频 |
| ai_translate_summary_reply_zh-CN.png | 60.9 KB | 2026-07-20 18:09 | 🖼️ 图片视频 |
| purchases_zh-CN.png | 60.8 KB | 2026-07-20 18:09 | 🖼️ 图片视频 |
| merchant_store_zh-CN.png | 60.8 KB | 2026-07-20 18:09 | 🖼️ 图片视频 |
| equipment_maintenance_zh-CN.png | 60.8 KB | 2026-07-20 18:09 | 🖼️ 图片视频 |
| logistics_zh-CN.png | 60.8 KB | 2026-07-20 18:09 | 🖼️ 图片视频 |
| parts_consumables_zh-CN.png | 60.6 KB | 2026-07-20 18:09 | 🖼️ 图片视频 |
| pod_merchant_onboarding_zh-CN.png | 60.3 KB | 2026-07-20 18:09 | 🖼️ 图片视频 |
| whatsapp_zh-CN.png | 60.3 KB | 2026-07-20 18:10 | 💬 聊天记录 |
| receivables_zh-CN.png | 60.1 KB | 2026-07-20 18:10 | 🖼️ 图片视频 |
| backup_restore_zh-CN.png | 60.1 KB | 2026-07-20 18:09 | 🖼️ 图片视频 |
| customer_file_upload_zh-CN.png | 60.1 KB | 2026-07-20 18:09 | 👥 客户 |
| price_rules_zh-CN.png | 59.9 KB | 2026-07-20 18:09 | 🖼️ 图片视频 |
| boss_dashboard_zh-CN.png | 59.7 KB | 2026-07-20 18:09 | 🖼️ 图片视频 |
| receiving_zh-CN.png | 59.7 KB | 2026-07-20 18:10 | 🖼️ 图片视频 |
| file_preflight_zh-CN.png | 59.4 KB | 2026-07-20 18:09 | 🖼️ 图片视频 |
| outbound_signature_zh-CN.png | 59.3 KB | 2026-07-20 18:09 | 🖼️ 图片视频 |
| payment_outbound_control_zh-CN.png | 59.3 KB | 2026-07-20 18:09 | 💳 付款 |
| security_alerts_zh-CN.png | 59.2 KB | 2026-07-20 18:10 | 🖼️ 图片视频 |
| packaging_zh-CN.png | 59.1 KB | 2026-07-20 18:09 | 🖼️ 图片视频 |
| production_progress_zh-CN.png | 58.8 KB | 2026-07-20 18:09 | 🖨️ 产品 |
| operation_audit_zh-CN.png | 58.8 KB | 2026-07-20 18:09 | 🖼️ 图片视频 |
| quotes_zh-CN.png | 58.7 KB | 2026-07-20 18:10 | 🖼️ 图片视频 |
| automation_zh-CN.png | 58.5 KB | 2026-07-20 18:09 | 🖼️ 图片视频 |
| aftersales_zh-CN.png | 58.4 KB | 2026-07-20 18:09 | 🧾 订单 |
| stock_movements_zh-CN.png | 58.3 KB | 2026-07-20 18:10 | 📦 库存 |
| orders_zh-CN.png | 58.1 KB | 2026-07-20 18:09 | 🧾 订单 |
| rework_zh-CN.png | 57.5 KB | 2026-07-20 18:10 | 🖼️ 图片视频 |
| multi_warehouse_zh-CN.png | 57.5 KB | 2026-07-20 18:09 | 📦 库存 |
| products_zh-CN.png | 57.5 KB | 2026-07-20 18:09 | 🖨️ 产品 |
| invoice_zh-CN.png | 57.4 KB | 2026-07-20 18:09 | 📄 发票 |
| smart_estimate_zh-CN.png | 57.0 KB | 2026-07-20 18:10 | 🖼️ 图片视频 |
| feishu_zh-CN.png | 57.0 KB | 2026-07-20 18:09 | 🖼️ 图片视频 |
| production_schedule_zh-CN.png | 56.9 KB | 2026-07-20 18:09 | 🖨️ 产品 |
| employee_permissions_zh-CN.png | 56.5 KB | 2026-07-20 18:09 | 🖼️ 图片视频 |
| human_gate_en-US.png | 56.1 KB | 2026-07-20 18:09 | 🖼️ 图片视频 |
| pod_merchant_onboarding_en-US.png | 55.7 KB | 2026-07-20 18:09 | 🖼️ 图片视频 |
| production_order_zh-CN.png | 55.6 KB | 2026-07-20 18:09 | 🧾 订单 |
| ai_translate_summary_reply_en-US.png | 55.6 KB | 2026-07-20 18:09 | 🖼️ 图片视频 |
| business_metrics_en-US.png | 55.5 KB | 2026-07-20 18:09 | 🖼️ 图片视频 |
| whatsapp_en-US.png | 55.5 KB | 2026-07-20 18:10 | 💬 聊天记录 |
| employee_tasks_zh-CN.png | 55.4 KB | 2026-07-20 18:09 | 🖼️ 图片视频 |
| merchant_store_en-US.png | 54.9 KB | 2026-07-20 18:09 | 🖼️ 图片视频 |
| customer_confirmation_en-US.png | 54.9 KB | 2026-07-20 18:09 | 👥 客户 |
| customer_crm_en-US.png | 54.8 KB | 2026-07-20 18:09 | 👥 客户 |
| inventory_zh-CN.png | 54.5 KB | 2026-07-20 18:09 | 📦 库存 |
| human_gate_id-ID.png | 54.3 KB | 2026-07-20 18:09 | 🖼️ 图片视频 |
| payment_outbound_control_id-ID.png | 53.9 KB | 2026-07-20 18:09 | 💳 付款 |
| payment_outbound_control_en-US.png | 53.7 KB | 2026-07-20 18:09 | 💳 付款 |
| pod_merchant_onboarding_id-ID.png | 53.7 KB | 2026-07-20 18:09 | 🖼️ 图片视频 |
| outbound_signature_en-US.png | 53.4 KB | 2026-07-20 18:09 | 🖼️ 图片视频 |
| equipment_maintenance_en-US.png | 53.3 KB | 2026-07-20 18:09 | 🖼️ 图片视频 |
| machine_print_file_en-US.png | 53.2 KB | 2026-07-20 18:09 | 🖼️ 图片视频 |
| boss_dashboard_en-US.png | 53.1 KB | 2026-07-20 18:09 | 🖼️ 图片视频 |
| production_order_en-US.png | 53.0 KB | 2026-07-20 18:09 | 🧾 订单 |
| whatsapp_id-ID.png | 52.8 KB | 2026-07-20 18:10 | 💬 聊天记录 |
| backup_restore_en-US.png | 52.8 KB | 2026-07-20 18:09 | 🖼️ 图片视频 |
| receiving_en-US.png | 52.7 KB | 2026-07-20 18:10 | 🖼️ 图片视频 |
| customer_file_upload_en-US.png | 52.7 KB | 2026-07-20 18:09 | 👥 客户 |
| multi_warehouse_en-US.png | 52.6 KB | 2026-07-20 18:09 | 📦 库存 |
| machine_print_file_id-ID.png | 52.6 KB | 2026-07-20 18:09 | 🖼️ 图片视频 |
| suppliers_en-US.png | 52.6 KB | 2026-07-20 18:10 | 🏭 供应商 |
| security_alerts_en-US.png | 52.5 KB | 2026-07-20 18:10 | 🖼️ 图片视频 |
| backup_restore_id-ID.png | 52.1 KB | 2026-07-20 18:09 | 🖼️ 图片视频 |
| boss_dashboard_id-ID.png | 52.0 KB | 2026-07-20 18:09 | 🖼️ 图片视频 |
| parts_consumables_en-US.png | 51.9 KB | 2026-07-20 18:09 | 🖼️ 图片视频 |
| merchant_store_id-ID.png | 51.9 KB | 2026-07-20 18:09 | 🖼️ 图片视频 |
| customer_confirmation_id-ID.png | 51.9 KB | 2026-07-20 18:09 | 👥 客户 |
| logistics_en-US.png | 51.8 KB | 2026-07-20 18:09 | 🖼️ 图片视频 |
| suppliers_id-ID.png | 51.6 KB | 2026-07-20 18:10 | 🏭 供应商 |
| ai_translate_summary_reply_id-ID.png | 51.5 KB | 2026-07-20 18:09 | 🖼️ 图片视频 |
| business_metrics_id-ID.png | 51.5 KB | 2026-07-20 18:09 | 🖼️ 图片视频 |
| products_en-US.png | 51.5 KB | 2026-07-20 18:09 | 🖨️ 产品 |
| stock_movements_en-US.png | 51.4 KB | 2026-07-20 18:10 | 📦 库存 |
| outbound_signature_id-ID.png | 51.4 KB | 2026-07-20 18:09 | 🖼️ 图片视频 |
| price_rules_en-US.png | 51.4 KB | 2026-07-20 18:09 | 🖼️ 图片视频 |
| sales_funnel_en-US.png | 51.4 KB | 2026-07-20 18:10 | 🧾 订单 |
| parts_consumables_id-ID.png | 51.3 KB | 2026-07-20 18:09 | 🖼️ 图片视频 |
| operation_audit_en-US.png | 51.2 KB | 2026-07-20 18:09 | 🖼️ 图片视频 |
| feishu_en-US.png | 51.2 KB | 2026-07-20 18:09 | 🖼️ 图片视频 |
| automation_en-US.png | 51.2 KB | 2026-07-20 18:09 | 🖼️ 图片视频 |
| aftersales_en-US.png | 51.0 KB | 2026-07-20 18:09 | 🧾 订单 |
| customer_file_upload_id-ID.png | 51.0 KB | 2026-07-20 18:09 | 👥 客户 |
| production_order_id-ID.png | 51.0 KB | 2026-07-20 18:09 | 🧾 订单 |
| aftersales_id-ID.png | 51.0 KB | 2026-07-20 18:09 | 🧾 订单 |
| quality_check_en-US.png | 50.8 KB | 2026-07-20 18:10 | 🖼️ 图片视频 |
| quotes_en-US.png | 50.8 KB | 2026-07-20 18:10 | 🖼️ 图片视频 |
| purchases_en-US.png | 50.7 KB | 2026-07-20 18:10 | 🖼️ 图片视频 |
| employee_permissions_en-US.png | 50.7 KB | 2026-07-20 18:09 | 🖼️ 图片视频 |
| receivables_en-US.png | 50.6 KB | 2026-07-20 18:10 | 🖼️ 图片视频 |
| feishu_id-ID.png | 50.4 KB | 2026-07-20 18:09 | 🖼️ 图片视频 |
| employee_permissions_id-ID.png | 50.3 KB | 2026-07-20 18:09 | 🖼️ 图片视频 |
| customer_crm_id-ID.png | 50.3 KB | 2026-07-20 18:09 | 👥 客户 |
| file_preflight_en-US.png | 50.2 KB | 2026-07-20 18:09 | 🖼️ 图片视频 |
| orders_en-US.png | 50.2 KB | 2026-07-20 18:09 | 🧾 订单 |
| packaging_en-US.png | 50.2 KB | 2026-07-20 18:09 | 🖼️ 图片视频 |
| price_rules_id-ID.png | 50.1 KB | 2026-07-20 18:09 | 🖼️ 图片视频 |
| equipment_maintenance_id-ID.png | 50.1 KB | 2026-07-20 18:09 | 🖼️ 图片视频 |
| operation_audit_id-ID.png | 50.0 KB | 2026-07-20 18:09 | 🖼️ 图片视频 |
| production_progress_en-US.png | 50.0 KB | 2026-07-20 18:09 | 🖨️ 产品 |
| quotes_id-ID.png | 49.9 KB | 2026-07-20 18:10 | 🖼️ 图片视频 |
| sales_funnel_id-ID.png | 49.8 KB | 2026-07-20 18:10 | 🧾 订单 |
| production_schedule_en-US.png | 49.8 KB | 2026-07-20 18:09 | 🖨️ 产品 |
| security_alerts_id-ID.png | 49.8 KB | 2026-07-20 18:10 | 🖼️ 图片视频 |
| rework_en-US.png | 49.8 KB | 2026-07-20 18:10 | 🖼️ 图片视频 |
| orders_id-ID.png | 49.8 KB | 2026-07-20 18:09 | 🧾 订单 |
| receiving_id-ID.png | 49.8 KB | 2026-07-20 18:10 | 🖼️ 图片视频 |
| logistics_id-ID.png | 49.6 KB | 2026-07-20 18:09 | 🖼️ 图片视频 |
| quality_check_id-ID.png | 49.4 KB | 2026-07-20 18:10 | 🖼️ 图片视频 |
| products_id-ID.png | 49.4 KB | 2026-07-20 18:09 | 🖨️ 产品 |
| production_progress_id-ID.png | 49.4 KB | 2026-07-20 18:09 | 🖨️ 产品 |
| invoice_en-US.png | 49.4 KB | 2026-07-20 18:09 | 📄 发票 |
| automation_id-ID.png | 49.4 KB | 2026-07-20 18:09 | 🖼️ 图片视频 |
| multi_warehouse_id-ID.png | 49.1 KB | 2026-07-20 18:09 | 📦 库存 |
| purchases_id-ID.png | 49.1 KB | 2026-07-20 18:10 | 🖼️ 图片视频 |
| employee_tasks_en-US.png | 49.0 KB | 2026-07-20 18:09 | 🖼️ 图片视频 |
| inventory_en-US.png | 49.0 KB | 2026-07-20 18:09 | 📦 库存 |
| smart_estimate_en-US.png | 48.8 KB | 2026-07-20 18:10 | 🖼️ 图片视频 |
| rework_id-ID.png | 48.6 KB | 2026-07-20 18:10 | 🖼️ 图片视频 |
| receivables_id-ID.png | 48.5 KB | 2026-07-20 18:10 | 🖼️ 图片视频 |
| file_preflight_id-ID.png | 48.5 KB | 2026-07-20 18:09 | 🖼️ 图片视频 |
| stock_movements_id-ID.png | 48.4 KB | 2026-07-20 18:10 | 📦 库存 |
| invoice_id-ID.png | 48.3 KB | 2026-07-20 18:09 | 📄 发票 |
| packaging_id-ID.png | 48.3 KB | 2026-07-20 18:09 | 🖼️ 图片视频 |
| production_schedule_id-ID.png | 48.1 KB | 2026-07-20 18:09 | 🖨️ 产品 |
| inventory_id-ID.png | 47.5 KB | 2026-07-20 18:09 | 📦 库存 |
| smart_estimate_id-ID.png | 46.8 KB | 2026-07-20 18:10 | 🖼️ 图片视频 |
| employee_tasks_id-ID.png | 46.4 KB | 2026-07-20 18:09 | 🖼️ 图片视频 |
| walkthrough_v65.json | 43.6 KB | 2026-07-20 18:10 | 🗂️ 其他 |
(仅显示前 300 条,请继续进入子文件夹缩小范围)