📁 子文件夹 (0)
-
📄 文件(仅名称 / 大小 / 日期 / 分类,不显示内容)
| 文件名 | 大小 | 修改时间 | 分类 |
|---|---|---|---|
| RayLink_v8.0.2.8.exe | 40.3 MB | 2026-07-02 23:48 | 🗂️ 其他 |
| all colour装柜明细表26.4.21(3)(1).xlsx | 23.4 MB | 2026-07-02 23:48 | 🗂️ 其他 |
| all colour装柜明细表26.4.21(3)(2).xlsx | 23.4 MB | 2026-07-02 23:48 | 🗂️ 其他 |
| 002_spot.tif | 14.1 MB | 2026-07-02 23:48 | 🖼️ 图片视频 |
| LAISI最新价格表888(1).pdf | 3.7 MB | 2026-07-02 23:48 | 📚 文档 |
| CNC 说明书(2).doc | 3.4 MB | 2026-07-02 23:48 | 📚 文档 |
| CNC 说明书(2)(1).doc | 3.4 MB | 2026-07-02 23:48 | 📚 文档 |
| 东盟LED显示、灯光、音响与演艺设备展-招展函-中文版(8)(3).pdf | 3.2 MB | 2026-07-02 23:48 | 📚 文档 |
| OR_U50_1.23_I3200_8H_HR_V5.8.1.2_conf_20220609.bsfx | 2.7 MB | 2026-07-02 23:48 | 🗂️ 其他 |
| 外贸实单采购.pdf | 2.0 MB | 2026-07-02 23:48 | 📚 文档 |
| 简彩-OEKO-TEX® STANDARD 100 认证.pdf | 2.0 MB | 2026-07-02 23:48 | 📚 文档 |
| OR_U50_1.23_I3200_8H_HR_V5.8.1.2_para_20220609.xtfx | 2.0 MB | 2026-07-02 23:48 | 🗂️ 其他 |
| NPWP-KREATIF(2).pdf | 1.7 MB | 2026-07-02 23:48 | 📚 文档 |
| NPWP-KREATIF(1).pdf | 1.7 MB | 2026-07-02 23:48 | 📚 文档 |
| 5.26号 外贸实单采购(1).pdf | 1.5 MB | 2026-07-02 23:48 | 📚 文档 |
| 5.29号 外贸实单采购(1).pdf | 1.2 MB | 2026-07-02 23:48 | 📚 文档 |
| 899(2).tif | 1.1 MB | 2026-07-02 23:48 | 🖼️ 图片视频 |
| GZHL250301102801CW(1).pdf | 553.3 KB | 2026-07-02 23:48 | 📚 文档 |
| GZHL250301102801CW(1)(2).pdf | 553.3 KB | 2026-07-02 23:48 | 📚 文档 |
| thong so may laser 1325.doc | 540.5 KB | 2026-07-02 23:48 | 📚 文档 |
| 1325皮带激光机配置清单.doc | 537.0 KB | 2026-07-02 23:48 | 📚 文档 |
| 5.29锦龙32090元_002072(1).pdf | 513.5 KB | 2026-07-02 23:48 | 📚 文档 |
| 5.29锦龙32090元_002072.pdf | 513.5 KB | 2026-07-02 23:48 | 📚 文档 |
| CNA0372815J(1).zip | 506.7 KB | 2026-07-02 23:48 | 🗂️ 其他 |
| CNA0372815J(2).zip | 506.7 KB | 2026-07-02 23:48 | 🗂️ 其他 |
| 广州吉辉电子设备有限公司合同.pdf | 464.5 KB | 2026-07-02 23:48 | 🧾 订单 |
| CANHL25006345201(GZHL2503011027CW)-Final(烫画膜MSDS检测)(1).pdf | 365.8 KB | 2026-07-02 23:48 | 📚 文档 |
| CANHL25006345201(GZHL2503011027CW)-Final.pdf | 365.8 KB | 2026-07-02 23:48 | 📚 文档 |
| 123(3).xlsx | 347.0 KB | 2026-07-02 23:48 | 🗂️ 其他 |
| SA830-26001 FE CO draft 01.pdf | 297.7 KB | 2026-07-02 23:48 | 📚 文档 |
| SA830-26001 FE CO draft 01(1).pdf | 297.7 KB | 2026-07-02 23:48 | 📚 文档 |
| INV20260500133 - KREATIF KONSTRUKSI INDONESIA.pdf | 278.7 KB | 2026-07-02 23:48 | 📚 文档 |
| SA830-26003(1).pdf | 274.5 KB | 2026-07-02 23:48 | 📚 文档 |
| SA830-26003.pdf | 274.5 KB | 2026-07-02 23:48 | 📚 文档 |
| SA830-26003 FE DRAFT(2).pdf | 272.8 KB | 2026-07-02 23:48 | 📚 文档 |
| SA830-26003 FE DRAFT 改02(2).pdf | 262.8 KB | 2026-07-02 23:48 | 📚 文档 |
| SA830-26003 FE DRAFT 改02(1).pdf | 262.8 KB | 2026-07-02 23:48 | 📚 文档 |
| SA830-26003 FE DRAFT 改01(1).pdf | 262.8 KB | 2026-07-02 23:48 | 📚 文档 |
| SA830-26003 FE DRAFT 改01.pdf | 262.8 KB | 2026-07-02 23:48 | 📚 文档 |
| SA830-26003 FE DRAFT.pdf | 262.6 KB | 2026-07-02 23:48 | 📚 文档 |
| SA830-26003 FE DRAFT(1).pdf | 262.6 KB | 2026-07-02 23:48 | 📚 文档 |
| SI SML26050380.pdf | 232.9 KB | 2026-07-02 23:48 | 📚 文档 |
| 唐总清关资料2026年第一柜.pdf | 212.0 KB | 2026-07-02 23:48 | 🚢 清关 |
| AI服务报价2026.pdf | 210.2 KB | 2026-07-02 23:48 | 📚 文档 |
| SA830-26003 FE DRAFT 改03(4).pdf | 206.2 KB | 2026-07-02 23:48 | 📚 文档 |
| SA830-26003 FE DRAFT 改03(3).pdf | 206.2 KB | 2026-07-02 23:48 | 📚 文档 |
| SJ20260500439 - KREATIF KONSTRUKSI INDONESIA.pdf | 192.7 KB | 2026-07-02 23:48 | 📚 文档 |
| E26MA8G8G6U70557-1.pdf | 186.2 KB | 2026-07-02 23:48 | 📚 文档 |
| SA830-26003报关资料(3).pdf | 182.2 KB | 2026-07-02 23:48 | 🚢 清关 |
| 恒威泰喷头账单5.18.pdf | 180.0 KB | 2026-07-02 23:48 | 📚 文档 |
| E-COO.pdf | 176.8 KB | 2026-07-02 23:48 | 📚 文档 |
| SA830-26002 CI+PL(1).pdf | 165.5 KB | 2026-07-02 23:48 | 📚 文档 |
| SA830-26002 CI+PL.pdf | 165.5 KB | 2026-07-02 23:48 | 📚 文档 |
| 广州吉辉电子设备有限公司_32090.pdf | 154.2 KB | 2026-07-02 23:48 | 📚 文档 |
| WBL_CNA0372815B(3).pdf | 147.3 KB | 2026-07-02 23:48 | 📚 文档 |
| WBL_CNA0372815B(1).pdf | 147.3 KB | 2026-07-02 23:48 | 📚 文档 |
| OutputTaxInvoice-PT KREATIF KONSTRUKSI.pdf | 145.7 KB | 2026-07-02 23:48 | 🧮 税务 |
| 26003 PL.pdf | 144.5 KB | 2026-07-02 23:48 | 📚 文档 |
| 26003 PL(1).pdf | 144.5 KB | 2026-07-02 23:48 | 📚 文档 |
| 26003 CI.pdf | 143.5 KB | 2026-07-02 23:48 | 📚 文档 |
| 26003 CI(1).pdf | 143.5 KB | 2026-07-02 23:48 | 📚 文档 |
| SA830-26003CI+PL(3).pdf | 138.6 KB | 2026-07-02 23:48 | 📚 文档 |
| SA830-26003CI+PL.pdf | 138.6 KB | 2026-07-02 23:48 | 📚 文档 |
| SA830-26003CI+PL(1).pdf | 138.6 KB | 2026-07-02 23:48 | 📚 文档 |
| SA830-26003CI+PL(2).pdf | 138.6 KB | 2026-07-02 23:48 | 📚 文档 |
| sa830-26002凌普开票资料(2).pdf | 138.5 KB | 2026-07-02 23:48 | 📚 文档 |
| sa830-26002凌普开票资料.pdf | 138.5 KB | 2026-07-02 23:48 | 📚 文档 |
| sa830-26002新纺开票资料(3).pdf | 134.8 KB | 2026-07-02 23:48 | 📚 文档 |
| sa830-26002新纺开票资料.pdf | 134.8 KB | 2026-07-02 23:48 | 📚 文档 |
| sa830-26002新纺开票资料(2).pdf | 134.8 KB | 2026-07-02 23:48 | 📚 文档 |
| 26003 PL 改01(1).pdf | 132.8 KB | 2026-07-02 23:48 | 📚 文档 |
| 26003 PL 改01.pdf | 132.8 KB | 2026-07-02 23:48 | 📚 文档 |
| 26003 CI 改01.pdf | 131.2 KB | 2026-07-02 23:48 | 📚 文档 |
| 26003 CI 改01(1).pdf | 131.2 KB | 2026-07-02 23:48 | 📚 文档 |
| SA830-26003 FE DRAFT 改04.pdf | 124.0 KB | 2026-07-02 23:48 | 📚 文档 |
| SA830-26003 FE DRAFT 改04(1).pdf | 124.0 KB | 2026-07-02 23:48 | 📚 文档 |
| SA830-26003 FE DRAFT 改03(1).pdf | 124.0 KB | 2026-07-02 23:48 | 📚 文档 |
| SA830-26003 FE DRAFT 改03.pdf | 124.0 KB | 2026-07-02 23:48 | 📚 文档 |
| 广州市新纺印数码科技有限公司.xls | 120.0 KB | 2026-07-02 23:48 | 🗂️ 其他 |
| SA830-26002.pdf | 113.3 KB | 2026-07-02 23:48 | 📚 文档 |
| dzfp_26442000005650178266_浙江华艺供应链管理有限公司_20260522141537(1).pdf | 113.2 KB | 2026-07-02 23:48 | 📚 文档 |
| 899.tif | 92.5 KB | 2026-07-02 23:48 | 🖼️ 图片视频 |
| COA申请单.doc | 72.5 KB | 2026-07-02 23:48 | 📚 文档 |
| TN365-空运账单12.19xlsx.xlsx | 48.0 KB | 2026-07-02 23:48 | 🗂️ 其他 |
| TN365空运1月空运账单xlsx.xlsx | 47.6 KB | 2026-07-02 23:48 | 🗂️ 其他 |
| TN365空运2月空运账单xlsx.xlsx | 47.4 KB | 2026-07-02 23:48 | 🗂️ 其他 |
| TN365空运2月空运账单xlsx(2).xlsx | 47.3 KB | 2026-07-02 23:48 | 🗂️ 其他 |
| TN365空运2月空运账单xlsx(1).xlsx | 47.3 KB | 2026-07-02 23:48 | 🗂️ 其他 |
| TN365-空运账单11.18.xlsx | 46.9 KB | 2026-07-02 23:48 | 🗂️ 其他 |
| 所有发货明细 ALL TRANSACTION NOTE TANG ZHONG.xlsx | 40.8 KB | 2026-07-02 23:48 | 🗂️ 其他 |
| 唐总清关资料2026年第一柜.xls | 31.0 KB | 2026-07-02 23:48 | 🚢 清关 |
| 印尼唐总2026年04月份对账单.xls | 30.5 KB | 2026-07-02 23:48 | 🗂️ 其他 |
| 印尼捷盛对账函-2026年04月.xls | 28.0 KB | 2026-07-02 23:48 | 🗂️ 其他 |
| 聚氨酯热熔胶粉(4).xlsx | 15.8 KB | 2026-07-02 23:48 | 🗂️ 其他 |
| 聚氨酯热熔胶粉(3).xlsx | 15.8 KB | 2026-07-02 23:48 | 🗂️ 其他 |
| 聚氨酯热熔胶粉.xlsx | 15.7 KB | 2026-07-02 23:48 | 🗂️ 其他 |
| 聚氨酯热熔胶粉(1).xlsx | 15.7 KB | 2026-07-02 23:48 | 🗂️ 其他 |
| 原材料或零部件模板.xlsx | 15.6 KB | 2026-07-02 23:48 | 🗂️ 其他 |
| 原材料或零部件模板(2).xlsx | 15.6 KB | 2026-07-02 23:48 | 🗂️ 其他 |
| SA830-26003CI+PL.xlsx | 10.7 KB | 2026-07-02 23:48 | 🗂️ 其他 |
| 2025101608413891438(1).docx | 8.9 KB | 2026-07-02 23:48 | 📚 文档 |
| 2025101608413891438.docx | 8.9 KB | 2026-07-02 23:48 | 📚 文档 |
| SA830-26003 FE DRAFT.xlsx | 7.6 KB | 2026-07-02 23:48 | 🗂️ 其他 |
(仅显示前 300 条,请继续进入子文件夹缩小范围)