← 返回货柜列表
TCLU5543210 · OOCL JAKARTA V.072E
装柜
2026-06-21
2026-06-21
开船
2026-06-25
2026-06-25
到港
2026-07-09
2026-07-09
清关
2026-07-16
2026-07-16
入仓
2026-07-19
2026-07-19
到岸成本 = 货值 + 分摊运费 + 关税(Bea Masuk) + 进口税(PPN 11% + PPh 22)
| 行号 | 采购单号 | 产品 | HS Code | 数量 | 货值 | 分摊运费 | 关税 Bea Masuk | 进口 PPN 11% | PPh 22 预缴 | 到岸成本 | 单位到岸成本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCL-3210-01 | PO-CN-2606-021 | UV 平板打印机 A1 | 8443.32.19 | 1 | Rp 145.000.000 | Rp 14.471.352 | Rp 0 | Rp 17.541.848 | Rp 4.425.330 | Rp 181.438.530 | Rp 181.438.530 |
| UCL-3210-02 | PO-CN-2606-021 | UV 固化墨水 1L | 3215.19.00 | 200 | Rp 78.000.000 | Rp 5.162.489 | Rp 0 | Rp 9.147.873 | Rp 2.307.759 | Rp 94.618.121 | Rp 473.090 |
| UCL-3210-03 | PO-CN-2606-022 | 热压机 40x60 | 8451.80.00 | 6 | Rp 39.000.000 | Rp 3.391.345 | Rp 0 | Rp 4.663.047 | Rp 1.176.359 | Rp 48.230.751 | Rp 8.038.458 |
| UCL-3210-04 | PO-CN-2606-022 | 打印喷头 XP600 | 8443.99.30 | 20 | Rp 26.000.000 | Rp 2.181.946 | Rp 0 | Rp 3.100.014 | Rp 782.049 | Rp 32.064.009 | Rp 1.603.200 |
| 合计 | Rp 288.000.000 | Rp 25.207.132 | Rp 0 | Rp 34.452.782 | Rp 8.691.497 | Rp 356.351.411 | |||||
⏳ 回写产品成本(待审批)
价格/成本正式变更属 Human-Gate 红线:此按钮仅提交审批,不会直接改价