← 返回货柜列表
MSKU1177456 · COSCO SURABAYA V.118S
装柜
2026-07-12
2026-07-12
开船
2026-07-16
2026-07-16
到港
清关
入仓
到岸成本 = 货值 + 分摊运费 + 关税(Bea Masuk) + 进口税(PPN 11% + PPh 22)
| 行号 | 采购单号 | 产品 | HS Code | 数量 | 货值 | 分摊运费 | 关税 Bea Masuk | 进口 PPN 11% | PPh 22 预缴 | 到岸成本 | 单位到岸成本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCL-7456-01 | PO-CN-2607-031 | 热升华转印纸 A4 | 4806.40.00 | 500 | Rp 31.250.000 | Rp 2.768.279 | Rp 2.551.370 | Rp 4.022.661 | Rp 3.044.423 | Rp 43.636.733 | Rp 87.273 |
| UCL-7456-02 | PO-CN-2607-031 | 坯布T恤 30支 | 6307.90.90 | 5,000 | Rp 92.500.000 | Rp 7.068.945 | Rp 14.935.341 | Rp 12.595.471 | Rp 9.532.481 | Rp 136.632.238 | Rp 27.326 |
| UCL-7456-03 | PO-CN-2607-032 | DTF 纺织墨水 1L (CMYK+W) | 3215.11.00 | 300 | Rp 72.000.000 | Rp 5.414.657 | Rp 3.870.732 | Rp 8.941.392 | Rp 6.767.008 | Rp 96.993.789 | Rp 323.312 |
| UCL-7456-04 | PO-CN-2607-032 | PET 热转印膜卷 60cm | 3920.62.10 | 200 | Rp 36.000.000 | Rp 2.735.850 | Rp 3.873.585 | Rp 4.687.037 | Rp 3.547.235 | Rp 50.843.707 | Rp 254.218 |
| 合计 | Rp 231.750.000 | Rp 17.987.731 | Rp 25.231.028 | Rp 30.246.561 | Rp 22.891.147 | Rp 328.106.467 | |||||
⏳ 回写产品成本(待审批)
价格/成本正式变更属 Human-Gate 红线:此按钮仅提交审批,不会直接改价