← Back to container list
TCLU5543210 · OOCL JAKARTA V.072E
Loading
21 Jun 2026
21 Jun 2026
Departed
25 Jun 2026
25 Jun 2026
Arrived
9 Jul 2026
9 Jul 2026
Customs
16 Jul 2026
16 Jul 2026
Warehoused
19 Jul 2026
19 Jul 2026
Landed Cost = Goods Value + Freight + Bea Masuk + Import Taxes (PPN 11% + PPh 22)
| Line | PO No. | Product | HS Code | Qty | Goods Value | Freight | Bea Masuk | Import PPN 11% | PPh 22 | Landed Cost | Unit Landed Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCL-3210-01 | PO-CN-2606-021 | UV 平板打印机 A1 | 8443.32.19 | 1 | Rp 145.000.000 | Rp 14.471.352 | Rp 0 | Rp 17.541.848 | Rp 4.425.330 | Rp 181.438.530 | Rp 181.438.530 |
| UCL-3210-02 | PO-CN-2606-021 | UV 固化墨水 1L | 3215.19.00 | 200 | Rp 78.000.000 | Rp 5.162.489 | Rp 0 | Rp 9.147.873 | Rp 2.307.759 | Rp 94.618.121 | Rp 473.090 |
| UCL-3210-03 | PO-CN-2606-022 | 热压机 40x60 | 8451.80.00 | 6 | Rp 39.000.000 | Rp 3.391.345 | Rp 0 | Rp 4.663.047 | Rp 1.176.359 | Rp 48.230.751 | Rp 8.038.458 |
| UCL-3210-04 | PO-CN-2606-022 | 打印喷头 XP600 | 8443.99.30 | 20 | Rp 26.000.000 | Rp 2.181.946 | Rp 0 | Rp 3.100.014 | Rp 782.049 | Rp 32.064.009 | Rp 1.603.200 |
| Total | Rp 288.000.000 | Rp 25.207.132 | Rp 0 | Rp 34.452.782 | Rp 8.691.497 | Rp 356.351.411 | |||||
⏳ Write Back Product Cost (Pending)
Official price/cost change is a Human-Gate red line: this button only submits for approval