1. Consumable Stock-Out Forecast
| Product | Warehouse | On Hand | Daily Use | Days Left | Run-out Date | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DTF 纺织墨水 白 W 1L | Bandung Branch | 12 botol | 2.4 | 5 | 28 Jul 2026 | Urgent |
| DTF 纺织墨水 白 W 1L | Jakarta Main | 38 botol | 6.2 | 6 | 30 Jul 2026 | Urgent |
| TPU 热熔粉 25kg | Bandung Branch | 6 karung | 0.6 | 10 | 2 Aug 2026 | Urgent |
| DTF 纺织墨水 黄 Y 1L | Jakarta Main | 42 botol | 4.1 | 10 | 3 Aug 2026 | Urgent |
| DTF 纺织墨水 黑 K 1L | Bandung Branch | 21 botol | 1.8 | 12 | 4 Aug 2026 | Urgent |
| PET 热转印膜卷 60cm x 100m | Bandung Branch | 14 roll | 1 | 14 | 6 Aug 2026 | Urgent |
| DTF 纺织墨水 青 C 1L | Jakarta Main | 54 botol | 3.8 | 14 | 7 Aug 2026 | Urgent |
| DTF 纺织墨水 红 M 1L | Jakarta Main | 61 botol | 3.9 | 16 | 8 Aug 2026 | Soon |
| TPU 热熔粉 25kg | Jakarta Main | 22 karung | 1.4 | 16 | 8 Aug 2026 | Soon |
| 热升华纸卷 64cm x 100m | Jakarta Main | 18 roll | 1.1 | 16 | 9 Aug 2026 | Soon |
| PET 热转印膜卷 60cm x 100m | Jakarta Main | 47 roll | 2.6 | 18 | 10 Aug 2026 | Soon |
| DTF 纺织墨水 黑 K 1L | Jakarta Main | 86 botol | 4.5 | 19 | 12 Aug 2026 | Soon |
| UV 固化墨水 CMYK+W+V 1L 套装 | Jakarta Main | 9 set | 0.4 | 22 | 15 Aug 2026 | Soon |
2. Customer Repurchase Reminders (30-45 day cycle)
| Customer | Grade | Status | Cycle (days) | Next Follow-up | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Dedi Gunawan Surabaya · +6283659040834 | A | Repeat | 35 | 18 Jul 2026 Overdue | ⏳ AI Follow-up Draft (Pending Send) |
| Lina Wulandari Tangerang · +6289413304074 | A | Repeat | 35 | 18 Jul 2026 Overdue | ⏳ AI Follow-up Draft (Pending Send) |
| Yusuf Maulana Jakarta Barat · +6284492927630 | B | Repeat | 30 | 19 Jul 2026 Overdue | ⏳ AI Follow-up Draft (Pending Send) |
| Eko Purnomo Yogyakarta · +6283207695718 | C | Won | 40 | 20 Jul 2026 Overdue | ⏳ AI Follow-up Draft (Pending Send) |
| Sari Puspita Bekasi · +6288048904253 | B | Repeat | 30 | 21 Jul 2026 Overdue | ⏳ AI Follow-up Draft (Pending Send) |
| Rudi Hartanto Medan · +6284484746516 | A | Won | 45 | 21 Jul 2026 Overdue | ⏳ AI Follow-up Draft (Pending Send) |
| Sari Puspita Makassar · +6284373036532 | A | Won | 40 | 22 Jul 2026 Overdue | ⏳ AI Follow-up Draft (Pending Send) |
| Dian Prasetyo Denpasar · +6285544534664 | B | Repeat | 45 | 22 Jul 2026 Overdue | ⏳ AI Follow-up Draft (Pending Send) |
| Rina Susanti Denpasar · +6284013187599 | A | Won | 45 | 23 Jul 2026 in 0 days | ⏳ AI Follow-up Draft (Pending Send) |
| Dedi Gunawan Tangerang · +6285030922890 | C | Won | 40 | 23 Jul 2026 in 0 days | ⏳ AI Follow-up Draft (Pending Send) |
| Yusuf Maulana Denpasar · +6286734082998 | B | Won | 35 | 23 Jul 2026 in 0 days | ⏳ AI Follow-up Draft (Pending Send) |
| Budi Santoso Bekasi · +6286100466486 | C | Won | 35 | 24 Jul 2026 in 1 days | ⏳ AI Follow-up Draft (Pending Send) |
| Yusuf Maulana Medan · +6284664966291 | A | Repeat | 35 | 24 Jul 2026 in 1 days | ⏳ AI Follow-up Draft (Pending Send) |
| Lina Wulandari Makassar · +6286596814249 | A | Repeat | 45 | 24 Jul 2026 in 1 days | ⏳ AI Follow-up Draft (Pending Send) |
| Bambang Sutrisno Tangerang · +6284793455146 | B | Won | 45 | 25 Jul 2026 in 2 days | ⏳ AI Follow-up Draft (Pending Send) |
| Joko Hartono Bekasi · +6289714920019 | C | Won | 30 | 25 Jul 2026 in 2 days | ⏳ AI Follow-up Draft (Pending Send) |
| Hendra Saputra Jakarta · +6284434821225 | B | Won | 30 | 26 Jul 2026 in 3 days | ⏳ AI Follow-up Draft (Pending Send) |
| Fajar Ramadhan Jakarta Barat · +6283516786512 | A | Won | 40 | 26 Jul 2026 in 3 days | ⏳ AI Follow-up Draft (Pending Send) |
| Yusuf Maulana Jakarta · +6286946853301 | A | Repeat | 30 | 26 Jul 2026 in 3 days | ⏳ AI Follow-up Draft (Pending Send) |
| Agus Wijaya Surabaya · +6283059780949 | A | Repeat | 35 | 26 Jul 2026 in 3 days | ⏳ AI Follow-up Draft (Pending Send) |
Customer messaging is a Human-Gate red line: AI drafts, human sends