← Back to container list
CNTU8801234 · SITC NINGBO V.2605N
Loading
20 May 2026
20 May 2026
Departed
24 May 2026
24 May 2026
Arrived
7 Jun 2026
7 Jun 2026
Customs
15 Jun 2026
15 Jun 2026
Warehoused
18 Jun 2026
18 Jun 2026
Landed Cost = Goods Value + Freight + Bea Masuk + Import Taxes (PPN 11% + PPh 22)
| Line | PO No. | Product | HS Code | Qty | Goods Value | Freight | Bea Masuk | Import PPN 11% | PPh 22 | Landed Cost | Unit Landed Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCL-1234-01 | PO-CN-2605-011 | DTF 60cm 双头打印机 | 8443.32.11 | 2 | Rp 128.000.000 | Rp 12.338.018 | Rp 0 | Rp 15.437.181 | Rp 3.894.379 | Rp 159.669.578 | Rp 79.834.789 |
| UCL-1234-02 | PO-CN-2605-011 | DTF 纺织墨水 1L (CMYK+W) | 3215.11.00 | 400 | Rp 96.000.000 | Rp 6.889.263 | Rp 0 | Rp 11.317.818 | Rp 2.855.177 | Rp 117.062.258 | Rp 292.655 |
| UCL-1234-03 | PO-CN-2605-012 | PET 热转印膜卷 60cm | 3920.62.10 | 300 | Rp 54.000.000 | Rp 4.232.377 | Rp 2.911.618 | Rp 6.725.839 | Rp 1.696.745 | Rp 69.566.579 | Rp 231.888 |
| UCL-1234-04 | PO-CN-2605-012 | TPU 热熔粉 25kg | 3909.50.00 | 100 | Rp 42.500.000 | Rp 2.781.809 | Rp 0 | Rp 4.980.998 | Rp 1.256.570 | Rp 51.519.377 | Rp 515.193 |
| Total | Rp 320.500.000 | Rp 26.241.467 | Rp 2.911.618 | Rp 38.461.836 | Rp 9.702.871 | Rp 397.817.792 | |||||
⏳ Write Back Product Cost (Pending)
Official price/cost change is a Human-Gate red line: this button only submits for approval