♻️ IMP-0011 · 回收
🔀 状态机进度
✓ 校验中
✓ 待预览
✓ 已入库
↩ 已回滚
📋 任务信息
| 任务号 | IMP-0011 |
|---|---|
| 模块 | ♻️ 回收 (recycle · uc_recycle_orders) |
| 文件名 | recycle_unit_bekas.xlsx |
| 格式 | EXCEL |
| 状态 | 已回滚 |
| 总行数 | 42 |
| 通过行数 | 42 |
| 错误行数 | 0 |
| 提交人(已脱敏) | Dewi L*** |
| 提交时间 | 2026-01-14 05:30 WIB |
| 完成时间 | 2026-01-14 07:41 WIB |
🔗 字段映射预览(源列 → 目标列)
| 源列(上传文件) | 目标列(数据表) | 类型 | 必填 | 匹配方式 | |
|---|---|---|---|---|---|
no_recycle | → | recycle_no | text | 必填 | 自动匹配 |
id_pelanggan | → | customer_id | text | 必填 | 人工确认 |
model_mesin | → | machine_model | text | 可选 | 自动匹配 |
grade_kondisi | → | condition_grade | text | 可选 | 自动匹配 |
estimasi_harga | → | estimated_price_idr | bigint | 可选 | 自动匹配 |
status | → | status | text | 可选 | 人工确认 |
diterima_pada | → | received_at | timestamptz | 可选 | 自动匹配 |
🧪 校验结果
已回滚 本批次已按审批决定回滚,数据库已恢复到导入前状态。
💡 修复建议: 本批次已按老板决定回滚;请按最新估价口径修正后重新导入。
⚠️ Human-Gate
⏳ 执行导入与回滚均为高风险动作:按钮仅为待批渲染,点击不会真实执行,须老板在 Human-Gate 台账批准后由系统执行。