🖨️ IMP-0002 · 产品
🔀 状态机进度
✓ 校验中
✓ 待预览
✓ 已入库
📋 任务信息
| 任务号 | IMP-0002 |
|---|---|
| 模块 | 🖨️ 产品 (products · uc_products) |
| 文件名 | produk_dtf_baru.xlsx |
| 格式 | EXCEL |
| 状态 | 已入库 |
| 总行数 | 386 |
| 通过行数 | 386 |
| 错误行数 | 0 |
| 提交人(已脱敏) | Budi S*** |
| 提交时间 | 2026-01-04 07:30 WIB |
| 完成时间 | 2026-01-04 09:32 WIB |
🔗 字段映射预览(源列 → 目标列)
| 源列(上传文件) | 目标列(数据表) | 类型 | 必填 | 匹配方式 | |
|---|---|---|---|---|---|
sku | → | sku | text | 必填 | 自动匹配 |
nama_produk | → | product_name | text | 必填 | 自动匹配 |
kategori | → | category | text | 可选 | 人工确认 |
metode_cetak | → | print_method | text | 可选 | 自动匹配 |
bahan | → | material | text | 可选 | 自动匹配 |
satuan | → | unit | text | 可选 | 自动匹配 |
harga_modal | → | cost_idr | bigint | 可选 | 人工确认 |
harga_jual | → | price_idr | bigint | 必填 | 自动匹配 |
stok | → | stock_qty | integer | 可选 | 自动匹配 |
🧪 校验结果
已入库 全部 386 行校验通过,已安全入库。
⚠️ Human-Gate
⏳ 执行导入与回滚均为高风险动作:按钮仅为待批渲染,点击不会真实执行,须老板在 Human-Gate 台账批准后由系统执行。