👥 IMP-0001 · 客户
🔀 状态机进度
✓ 校验中
✓ 待预览
✓ 已入库
📋 任务信息
| 任务号 | IMP-0001 |
|---|---|
| 模块 | 👥 客户 (customers · uc_scrm_customers) |
| 文件名 | customers_q1_2026.csv |
| 格式 | CSV |
| 状态 | 已入库 |
| 总行数 | 1,240 |
| 通过行数 | 1,240 |
| 错误行数 | 0 |
| 提交人(已脱敏) | 张*丰 |
| 提交时间 | 2026-01-02 08:30 WIB |
| 完成时间 | 2026-01-02 10:31 WIB |
🔗 字段映射预览(源列 → 目标列)
| 源列(上传文件) | 目标列(数据表) | 类型 | 必填 | 匹配方式 | |
|---|---|---|---|---|---|
nama_pelanggan | → | customer_name | text | 必填 | 自动匹配 |
nomor_wa | → | wa_number | text | 必填 | 自动匹配 |
kota | → | city | text | 可选 | 自动匹配 |
grade | → | grade | text | 可选 | 人工确认 |
channel | → | source_channel | text | 可选 | 自动匹配 |
status_followup | → | follow_state | text | 可选 | 自动匹配 |
siklus_hari | → | consumable_cycle_days | integer | 可选 | 自动匹配 |
catatan | → | notes | text | 可选 | 人工确认 |
🧪 校验结果
已入库 全部 1240 行校验通过,已安全入库。
⚠️ Human-Gate
⏳ 执行导入与回滚均为高风险动作:按钮仅为待批渲染,点击不会真实执行,须老板在 Human-Gate 台账批准后由系统执行。