📁 Subfolder (0)
-
📄 File (hanya nama / ukuran / tanggal / kategori, tanpa isi)
| Nama File | Ukuran | Waktu Ubah | Kategori |
|---|---|---|---|
| Cairo | 8.3 KB | 2025-08-14 15:33 | 🗂️ Lainnya |
| Ceuta | 7.4 KB | 2025-08-14 15:33 | 🗂️ Lainnya |
| Casablanca | 5.2 KB | 2025-08-14 15:33 | 🗂️ Lainnya |
| El_Aaiun | 4.9 KB | 2025-08-14 15:33 | 🗂️ Lainnya |
| Windhoek | 1.6 KB | 2025-08-14 15:33 | 🗂️ Lainnya |
| Khartoum | 1.1 KB | 2025-08-14 15:33 | 🗂️ Lainnya |
| Juba | 1.1 KB | 2025-08-14 15:33 | 🗂️ Lainnya |
| Tunis | 1.1 KB | 2025-08-14 15:33 | 🗂️ Lainnya |
| Algiers | 1.1 KB | 2025-08-14 15:33 | 🗂️ Lainnya |
| Tripoli | 954 B | 2025-08-14 15:33 | 🗂️ Lainnya |
| Johannesburg | 309 B | 2025-08-14 15:33 | 🗂️ Lainnya |
| Nairobi | 268 B | 2025-08-14 15:33 | 🗂️ Lainnya |
| Sao_Tome | 234 B | 2025-08-14 15:33 | 🗂️ Lainnya |
| Lagos | 232 B | 2025-08-14 15:33 | 🗂️ Lainnya |
| Monrovia | 208 B | 2025-08-14 15:33 | 🗂️ Lainnya |
| Ndjamena | 208 B | 2025-08-14 15:33 | 🗂️ Lainnya |
| Mbabane | 200 B | 2025-08-14 15:33 | 🗂️ Lainnya |
| Maseru | 199 B | 2025-08-14 15:33 | 🗂️ Lainnya |
| Dar_es_Salaam | 191 B | 2025-08-14 15:33 | 🗂️ Lainnya |
| Ouagadougou | 189 B | 2025-08-14 15:33 | 🗂️ Lainnya |
| Addis_Ababa | 189 B | 2025-08-14 15:33 | 🗂️ Lainnya |
| Nouakchott | 188 B | 2025-08-14 15:33 | 🗂️ Lainnya |
| Mogadishu | 187 B | 2025-08-14 15:33 | 🗂️ Lainnya |
| Djibouti | 186 B | 2025-08-14 15:33 | 🗂️ Lainnya |
| Timbuktu | 186 B | 2025-08-14 15:33 | 🗂️ Lainnya |
| Freetown | 186 B | 2025-08-14 15:33 | 🗂️ Lainnya |
| Kampala | 185 B | 2025-08-14 15:33 | 🗂️ Lainnya |
| Conakry | 185 B | 2025-08-14 15:33 | 🗂️ Lainnya |
| Lubumbashi | 185 B | 2025-08-14 15:33 | 🗂️ Lainnya |
| Asmera | 184 B | 2025-08-14 15:33 | 🗂️ Lainnya |
| Bujumbura | 184 B | 2025-08-14 15:33 | 🗂️ Lainnya |
| Asmara | 184 B | 2025-08-14 15:33 | 🗂️ Lainnya |
| Bamako | 184 B | 2025-08-14 15:33 | 🗂️ Lainnya |
| Banjul | 184 B | 2025-08-14 15:33 | 🗂️ Lainnya |
| Dakar | 183 B | 2025-08-14 15:33 | 🗂️ Lainnya |
| Brazzaville | 183 B | 2025-08-14 15:33 | 🗂️ Lainnya |
| Blantyre | 183 B | 2025-08-14 15:33 | 🗂️ Lainnya |
| Accra | 183 B | 2025-08-14 15:33 | 🗂️ Lainnya |
| Gaborone | 183 B | 2025-08-14 15:33 | 🗂️ Lainnya |
| Libreville | 182 B | 2025-08-14 15:33 | 🗂️ Lainnya |
| Lome | 182 B | 2025-08-14 15:33 | 🗂️ Lainnya |
| Porto-Novo | 182 B | 2025-08-14 15:33 | 🗂️ Lainnya |
| Kigali | 181 B | 2025-08-14 15:33 | 🗂️ Lainnya |
| Harare | 181 B | 2025-08-14 15:33 | 🗂️ Lainnya |
| Lusaka | 181 B | 2025-08-14 15:33 | 🗂️ Lainnya |
| Kinshasa | 180 B | 2025-08-14 15:33 | 🗂️ Lainnya |
| Douala | 178 B | 2025-08-14 15:33 | 🗂️ Lainnya |
| Niamey | 178 B | 2025-08-14 15:33 | 🗂️ Lainnya |
| Bangui | 178 B | 2025-08-14 15:33 | 🗂️ Lainnya |
| Malabo | 178 B | 2025-08-14 15:33 | 🗂️ Lainnya |
| Luanda | 178 B | 2025-08-14 15:33 | 🗂️ Lainnya |
| Bissau | 175 B | 2025-08-14 15:33 | 🗂️ Lainnya |
| Maputo | 149 B | 2025-08-14 15:33 | 🗂️ Lainnya |
| Abidjan | 147 B | 2025-08-14 15:33 | 🗂️ Lainnya |
(hanya 300 entri pertama — masuk ke subfolder untuk mempersempit)