📁 Subfolder (0)
-
📄 File (hanya nama / ukuran / tanggal / kategori, tanpa isi)
| Nama File | Ukuran | Waktu Ubah | Kategori |
|---|---|---|---|
| AI生图_表格_订单_20241228Daily_report_Dimas_Backup_20260131_9f986714.xlsx | 227.7 MB | 2026-01-31 14:31 | 🧾 Pesanan |
| 墨水_表格_SKU_link_shopee_20221017_a579a248.xlsx | 89.5 MB | 2022-10-17 12:05 | 🗂️ Lainnya |
| 墨水_表格_SKU_link_tokopedia_20221017_1b2a32c8.xlsx | 89.5 MB | 2022-10-17 20:30 | 🗂️ Lainnya |
| 墨水_表格_SKU_-_0919_-_link_20221016_b855e0ba.xlsx | 88.0 MB | 2022-10-16 21:32 | 🗂️ Lainnya |
| AI生图_表格_ramai_plastik_packing_20221027_d8cbb0de.xlsx | 50.5 MB | 2022-10-27 15:04 | 🗂️ Lainnya |
| 价格_表格_配件_配件价格表1-2_20251023_d9ee3aa2.xls | 41.6 MB | 2025-10-23 12:58 | 🗂️ Lainnya |
| 价格_表格_配件_配件价格表1-2_-_副本_20251023_b25ac9f3.xls | 41.5 MB | 2025-10-23 13:01 | 🗂️ Lainnya |
| 价格_表格_配件_配件价格表1-23_20251005_289ad4ac.xls | 41.5 MB | 2025-10-05 13:06 | 🗂️ Lainnya |
| 价格_表格_配件_配件价格表1-2_-_副本_20251005_13a67a9b.xls | 41.5 MB | 2025-10-05 13:45 | 🗂️ Lainnya |
| 表格_Sticker_ekonomis_20260608_dbf8d0df.xlsx | 32.3 MB | 2026-06-08 14:22 | 🗂️ Lainnya |
| 表格_订单_配件_PO_SPAREPART_MESIN_20260408_bd633b5a.xlsx | 22.9 MB | 2026-04-08 10:57 | 🧾 Pesanan |
| 耗材_表格_核算_20250521_071f35f7.xlsx | 21.8 MB | 2025-05-21 16:38 | 🗂️ Lainnya |
| 价格_表格_配件_配件价格_20240814_0e0efbbd.xlsx | 17.8 MB | 2024-08-14 00:17 | 🗂️ Lainnya |
| 耗材_表格_订单_REAL_LAPORAN_TINTA_KOTAK_IFB_FIX_-_Powder_SUBLIM_CLEARENER_20260619_2942dd0f.xlsx | 16.3 MB | 2026-06-19 15:26 | 🧾 Pesanan |
| 耗材_表格_订单_Laporan_Keuangan_PET_FILM20250104_20250509_ae082085.xlsx | 16.3 MB | 2025-05-09 12:15 | 🧾 Pesanan |
| 墨水_表格_出货明细-传美讯20260624更新来自华艺_20260625_e44df92b.xlsx | 16.2 MB | 2026-06-25 12:02 | 🗂️ Lainnya |
| 墨水_表格_出货明细-传美讯20260624更新来自华艺1_20260626_13be433b.xlsx | 16.2 MB | 2026-06-26 11:51 | 🗂️ Lainnya |
| 墨水_表格_出货明细-传美讯20260624更新来自华艺1_-_副本_20260626_976c4d0e.xlsx | 16.2 MB | 2026-06-26 11:22 | 🗂️ Lainnya |
| 墨水_表格_出货明细-传美讯20260624_20260623_b1ba0898.xlsx | 16.2 MB | 2026-06-23 10:51 | 🗂️ Lainnya |
| 表格_整柜模板_20250108_00d60aa4.xls | 13.4 MB | 2025-01-08 18:15 | 🗂️ Lainnya |
| AI生图_表格_kain_-_副本_20251016_3fa4d9d3.xlsx | 13.1 MB | 2025-10-16 16:17 | 🗂️ Lainnya |
| AI生图_表格_ramai_plastik_packing_harga_20221029_4b6ba172.xlsx | 12.2 MB | 2022-10-29 00:07 | 🗂️ Lainnya |
| AI生图_表格_订单_REPORT_JUALAN_BARANG_KONTAINER_RIO_20260624_311852dd.xlsx | 12.0 MB | 2026-06-24 15:19 | 🧾 Pesanan |
| AI生图_图片_2022年Q3行研报告—总_20221013_e9cbf5b7.png | 11.7 MB | 2022-10-13 18:54 | 🖼️ Gambar & Video |
| AI生图_视频_旗帜布Kain_satin_20250610_ce9909d3.mp4 | 11.4 MB | 2025-06-10 21:30 | 🖼️ Gambar & Video |
| 表格_配件_H650_C650-配件清单表_20240719_a50af6f7.xlsx | 11.2 MB | 2024-07-19 14:10 | 🗂️ Lainnya |
| AI生图_视频_旗帜布Kain_satin2_20250610_609ef215.mp4 | 10.0 MB | 2025-06-10 21:30 | 🖼️ Gambar & Video |
| AI生图_表格_40hq;_emcu9614964(2)_20180124_76c742c8.xlsx | 10.0 MB | 2018-01-24 20:48 | 🗂️ Lainnya |
| AI生图_视频_旗帜布kain_tc_20250610_46979f3d.mp4 | 8.3 MB | 2025-06-10 21:30 | 🖼️ Gambar & Video |
| 表格_配件_SPAREPART_TO_NATHAN_20180124_a3e962c0.xls | 8.0 MB | 2018-01-24 20:48 | 🗂️ Lainnya |
| 墨水_表格_Perawatan_dan_pemeriksaan_Tinta_dan_Head墨水和打印头维护和检查_20231215_e0e07a49.xlsx | 7.2 MB | 2023-12-15 01:44 | 🗂️ Lainnya |
| AI生图_表格_kain_-_副本_(2)_20251016_996787fa.xlsx | 7.1 MB | 2025-10-16 16:41 | 🗂️ Lainnya |
| AI生图_表格_kain_20251016_20d98647.xlsx | 7.1 MB | 2025-10-16 16:44 | 🗂️ Lainnya |
| 耗材_表格_2019年10月库存明细-汽车贴膜_20191001_4385530f.xlsx | 6.5 MB | 2019-10-01 16:55 | 📦 Stok |
| 价格_耗材_表格_粉的价格_20260618_af28b59c.xlsx | 6.4 MB | 2026-06-18 16:21 | 🗂️ Lainnya |
| 表格_OET639D6839D601800001C82472_20221217145712918_2569791642_20221217_c3a313cb.xlsx | 6.0 MB | 2022-12-17 16:09 | 🗂️ Lainnya |
| 表格_OET639D9286D601800001C8251D_20221217175741088_8133275169_20221217_17d15dad.xlsx | 6.0 MB | 2022-12-17 16:57 | 🗂️ Lainnya |
| 表格_OET63AAC930D601800001C84450_20221227183023977_9558589600_20221227_233a5f6b.xlsx | 5.7 MB | 2022-12-27 17:30 | 🗂️ Lainnya |
| 耗材_表格_hihg_tech_膜_20240919_a1dfd440.xlsx | 5.6 MB | 2024-09-19 16:08 | 🗂️ Lainnya |
| 表格_配件_RUIO_PCBA_SPAREPARTS_20180124_e0ea42c2.xls | 5.6 MB | 2018-01-24 20:48 | 🗂️ Lainnya |
| AI生图_视频_Buat_bendera,_spanduk_kain,_media_iklan旗帜布_20250610_126c9c6b.mp4 | 5.3 MB | 2025-06-10 21:30 | 🖼️ Gambar & Video |
| 价格_墨水_表格_2023_Greencolor_INK_price_list外贸部(2023-6-20)_20231208_6449a8ac.xls | 5.1 MB | 2023-12-08 10:09 | 🗂️ Lainnya |
| 价格_墨水_表格_2023_Greencolor_INK_price_list外贸部(2023-6-20)_20231207_41f67a2b.xls | 5.1 MB | 2023-12-07 17:18 | 🗂️ Lainnya |
| AI生图_表格_订单_Humaira_Trading_International_20241008_e7f36592.xlsx | 5.1 MB | 2024-10-08 09:12 | 🧾 Pesanan |
| AI生图_视频_Ini_bahan_flexy_korea_280g_Yang_paling_ramai_dipakai_diindon_20250610_52fc9868.mp4 | 4.8 MB | 2025-06-10 21:41 | 🖼️ Gambar & Video |
| 喷头_表格_货物明细单_20260427_d0077e42.xls | 4.2 MB | 2026-04-27 16:13 | 🗂️ Lainnya |
| AI生图_表格_Aifeng_X_Maxindo_20251217_4e4bf8a6.xlsx | 3.9 MB | 2025-12-17 15:26 | 🗂️ Lainnya |
| 表格_配件_G5_PCBA_SPAREPARTS_20180124_0d516ed5.xls | 3.5 MB | 2018-01-24 20:48 | 🗂️ Lainnya |
| 表格_OET639D9286D601800001C8251D_20221217175751049_3522797164_20221217_b59c0f4e.xlsx | 3.4 MB | 2022-12-17 16:57 | 🗂️ Lainnya |
| 表格_OET639D6839D601800001C82472_20221217145723267_3489385145_20221217_56a12f0d.xlsx | 3.4 MB | 2022-12-17 16:09 | 🗂️ Lainnya |
| AI生图_表格_Tissue_Haiying_20221014_36e6f7ae.xlsx | 3.0 MB | 2022-10-14 11:29 | 🗂️ Lainnya |
| 表格_配件_spare_parts_20240904_9237eb68.xls | 2.9 MB | 2024-09-04 13:47 | 🗂️ Lainnya |
| AI生图_表格_Detail_packing_list_CX-20200702IN(1)_20200721_c0c61a5d.xlsx | 2.2 MB | 2020-07-21 09:37 | 🗂️ Lainnya |
| AI生图_表格_kain布整理_20250830_a98b41ab.xlsx | 2.2 MB | 2025-08-30 12:52 | 🗂️ Lainnya |
| AI生图_表格_订单_Daily_report_victor20260507_20260507_0e9467d8.xlsx | 2.0 MB | 2026-05-07 10:14 | 🧾 Pesanan |
| AI生图_表格_订单_Daily_report_victor_(1)_20260425_2880476c.xlsx | 2.0 MB | 2026-04-25 11:51 | 🧾 Pesanan |
| AI生图_表格_订单_Daily_report_victor_20260425_872cbe71.xlsx | 2.0 MB | 2026-04-25 09:28 | 🧾 Pesanan |
| AI生图_表格_订单_DAILY_REPORT_to_Mr._Tang_20180124_90a097a6.xls | 1.9 MB | 2018-01-24 20:48 | 🧾 Pesanan |
| 耗材_表格_DATA_BUBLE_WRAP_20221104_6eee710e.xlsx | 1.8 MB | 2022-11-04 14:37 | 🗂️ Lainnya |
| 表格_配件_XF_TO_ADVAN_list_of_part_PCBA-生产备损_20180124_7bb135df.xlsx | 1.8 MB | 2018-01-24 20:45 | 🗂️ Lainnya |
| AI生图_表格_订单_新建_XLSX_工作表_20240720_745cad88.xlsx | 1.7 MB | 2024-07-20 15:23 | 🧾 Pesanan |
| AI生图_表格_20gp;_trlu9258400_20180124_fe430c4e.xlsx | 1.6 MB | 2018-01-24 20:48 | 🗂️ Lainnya |
| AI生图_表格_工厂_总需求申请单_-_代购物料_2017.8.21_(1)_20180124_5c026719.xlsx | 1.6 MB | 2018-01-24 20:48 | 🗂️ Lainnya |
| 表格_配件_TENCH_PCBA_SPAREPARTS_20180124_f45a30e2.xls | 1.4 MB | 2018-01-24 20:48 | 🗂️ Lainnya |
| AI生图_表格_订单_MIKI_ASSY_DAILY_QTY_REPORT_2017_(TOTAL)投产数量日报表_20180124_7f7c470d.xls | 1.4 MB | 2018-01-24 20:48 | 🧾 Pesanan |
| 表格_配件_打纸机常规配件(4头和8头配件基本通用)_20241202_5c8aaaec.xls | 1.3 MB | 2024-12-02 14:33 | 🗂️ Lainnya |
| 表格_plastik_packing_采购模板_20221228_c328c163.xlsx | 1.3 MB | 2022-12-28 15:29 | 🗂️ Lainnya |
| 表格_配件_UCT_PCBA_SPAREPARTS_20180124_9df03525.xls | 1.3 MB | 2018-01-24 20:48 | 🗂️ Lainnya |
| 物流_表格_印尼空运箱单模板2024-7-2(9)(2)(1)_20240702_b9b98945.xlsx | 1.2 MB | 2024-07-02 10:08 | 🗂️ Lainnya |
| 物流_表格_印尼空运箱单模板2024-7-2(9)(1)_20240702_2c673776.xlsx | 1.2 MB | 2024-07-02 09:40 | 🗂️ Lainnya |
| 物流_耗材_表格_报关出口出货明细表_20260530_15236b0f.xlsx | 932.6 KB | 2026-05-30 14:38 | 🚢 Bea Cukai |
| 墨水_表格_订单_PT._Amazink_Karya_Indonesia_20241017_a0831f23.xlsx | 857.1 KB | 2024-10-17 14:08 | 🧾 Pesanan |
| AI生图_表格_订单_RUIO_ASSY_DAILY_QTY_REPORT_2017_(TOTAL)投产数量日报表_20180124_456bd8b4.xls | 769.5 KB | 2018-01-24 20:48 | 🧾 Pesanan |
| 表格_OET639D6839D601800001C82472_20221217145704770_8804770958_20221217_bfd39110.xlsx | 693.3 KB | 2022-12-17 16:09 | 🗂️ Lainnya |
| 表格_OET639D9286D601800001C8251D_20221217175733708_1182903584_20221217_633b14fc.xlsx | 693.3 KB | 2022-12-17 16:57 | 🗂️ Lainnya |
| 表格_配件_MIKI_PCBA_SPAREPART_20180124_3051f7e6.xls | 688.5 KB | 2018-01-24 20:48 | 🗂️ Lainnya |
| AI生图_图片_BLONDIES_BANANA_CHEESECREAM_BAKE_3MG_60ML_CUKAI_23(1)_20230420_15da661e.jpg | 618.2 KB | 2023-04-20 02:15 | 🖼️ Gambar & Video |
| AI生图_图片_BLONDIES_BANANA_CHEESECREAM_BAKE_3MG_60ML_CUKAI_2301_20230420_6d9f914f.jpg | 618.2 KB | 2023-04-20 02:15 | 🖼️ Gambar & Video |
| AI生图_图片_persetujuan_kesesuaian_kegiatan_pemanfaatan_ruang_untuk_kegi_20250505_e971cabb.jpg | 601.4 KB | 2025-05-05 12:24 | 🖼️ Gambar & Video |
| 表格_OET639D6839D601800001C82472_20221217145702499_3537492976_20221217_0d9548b0.xlsx | 558.0 KB | 2022-12-17 15:55 | 🗂️ Lainnya |
| AI生图_表格_订单_大伟_Daily_Report_231212_20231213_4459f4eb.xlsx | 503.0 KB | 2023-12-13 04:25 | 🧾 Pesanan |
| AI生图_表格_订单_大伟_Daily_Report_231211_20231212_8b72bac1.xlsx | 452.9 KB | 2023-12-12 00:45 | 🧾 Pesanan |
| 表格_OET639D9286D601800001C8251D_20221217175732083_6487808218_20221217_f9d68dc1.xlsx | 425.4 KB | 2022-12-17 16:57 | 🗂️ Lainnya |
| 物流_耗材_表格_报关出口出货明细表(1)(1)_20260507_1fd386af.xlsx | 347.0 KB | 2026-05-07 15:16 | 🚢 Bea Cukai |
| AI生图_表格_订单_UCT_ASSY_DAILY_QTY_REPORT_2017_(TOTAL)投产数量日报表_20180124_85d2504a.xls | 321.3 KB | 2018-01-24 20:48 | 🧾 Pesanan |
| 耗材_表格_围膜_20221104_9fdd8aa8.xlsx | 320.9 KB | 2022-11-04 14:11 | 🗂️ Lainnya |
| 物流_表格_印尼空运箱单模板2024-1-9_20240627_f631a5f2.xlsx | 282.6 KB | 2024-06-27 16:49 | 🗂️ Lainnya |
| AI生图_表格_订单_G5_ASSY_DAILY_QTY_REPORT_2017_(TOTAL)投产数量日报表_20180124_12ae0f39.xlsx | 276.5 KB | 2018-01-24 20:48 | 🧾 Pesanan |
| AI生图_表格_订单_大伟_Daily_Report_231214_20231215_c57e183b.xlsx | 252.7 KB | 2023-12-15 05:02 | 🧾 Pesanan |
| AI生图_图片_baixi_lf_20230927_316787ea.png | 249.1 KB | 2023-09-27 22:28 | 🖼️ Gambar & Video |
| AI生图_图片_baixi_lf_20240222_8c80d024.png | 249.1 KB | 2024-02-22 13:28 | 🖼️ Gambar & Video |
| AI生图_图片_baixi_lf_20231218_459ae036.png | 249.1 KB | 2023-12-18 13:50 | 🖼️ Gambar & Video |
| 物流_表格_空海运箱单模板1_20260506_d427901d.xlsx | 232.2 KB | 2026-05-06 15:57 | 🗂️ Lainnya |
| AI生图_表格_订单_大伟_Daily_Report_231218_20231219_862debfb.xlsx | 230.1 KB | 2023-12-19 01:37 | 🧾 Pesanan |
| AI生图_表格_订单_大伟_Daily_Report_231213_20231214_a8aaf678.xlsx | 223.9 KB | 2023-12-14 05:32 | 🧾 Pesanan |
| 墨水_表格_WCS04A_TVWF-20260038_BOOKING_FORM_20260622_c63bc3c9.xls | 218.5 KB | 2026-06-22 11:00 | 🗂️ Lainnya |
| 墨水_表格_BOOKING_FORM(1)_20260622_0f5876c1.xls | 217.5 KB | 2026-06-22 09:05 | 🗂️ Lainnya |
| AI生图_表格_订单_TENCH_ASSY_DAILY_QTY_REPORT_2017_(TOTAL)投产数量日报表_20180124_fbe36a8e.xlsx | 209.0 KB | 2018-01-24 20:48 | 🧾 Pesanan |
| AI生图_表格_订单_大伟_Daily_Report_231215_20231216_ad1b178d.xlsx | 208.9 KB | 2023-12-16 03:41 | 🧾 Pesanan |
| AI生图_表格_订单_PRODUKSI_CHARGER_DAILY_QUANTITY_REPORT(56)_20181119_56f7446e.xlsx | 183.6 KB | 2018-11-19 10:37 | 🧾 Pesanan |
| AI生图_表格_订单_PRODUKSI_CHARGER_DAILY_QUANTITY_REPORT(51)_20181112_e7c1b435.xlsx | 182.6 KB | 2018-11-12 07:49 | 🧾 Pesanan |
| AI生图_表格_订单_PRODUKSI_CHARGER_DAILY_QUANTITY_REPORT(47)_20181106_63129728.xlsx | 180.9 KB | 2018-11-06 15:01 | 🧾 Pesanan |
| AI生图_表格_订单_PRODUKSI_CHARGER_DAILY_QUANTITY_REPORT(42)_20181029_a7d29d18.xlsx | 177.2 KB | 2018-10-29 08:19 | 🧾 Pesanan |
| 表格_SKDTCS5050A(_ADVAN_i5E)机头+整机BOM_20160907_20180124_1cb8c98c.xls | 174.0 KB | 2018-01-24 20:45 | 🗂️ Lainnya |
| 物流_耗材_表格_2025-7-10_CONTNR7_赛越膜_INV_捷晟-PT_7_清关_清单明细_20250711_d17a99d8.xls | 171.5 KB | 2025-07-11 11:52 | 🚢 Bea Cukai |
| AI生图_表格_订单_Daily_report_victor_20260516_0d7e8d55.xlsx | 169.3 KB | 2026-05-16 16:10 | 🧾 Pesanan |
| AI生图_图片_kain_tc_20250610_036f6d28.jpg | 167.5 KB | 2025-06-10 20:40 | 🖼️ Gambar & Video |
| AI生图_图片_订单_Kain_poly_20250610_1c89f0d5.jpg | 162.3 KB | 2025-06-10 20:40 | 🧾 Pesanan |
| AI生图_图片_itemcount-b_20221221_6fbda6f0.png | 151.4 KB | 2022-12-21 15:20 | 🖼️ Gambar & Video |
| AI生图_图片_itemcount-b_20230117_c0be2c16.png | 151.4 KB | 2023-01-17 01:44 | 🖼️ Gambar & Video |
| AI生图_图片_itemcount-b_20230117_86181851.png | 151.4 KB | 2023-01-17 01:44 | 🖼️ Gambar & Video |
| AI生图_表格_LIST_PENILAIAN_KINERJA_WAREHOUSE_2017_20180124_219139c8.xlsx | 144.7 KB | 2018-01-24 20:48 | 📦 Stok |
| 表格_配件_SKD_TCS5056E_(S5E_4G)整套散件_(配件黑色)BOM_20170512_20180124_b9e2e4cb.xlsx | 134.7 KB | 2018-01-24 20:45 | 🗂️ Lainnya |
| 表格_配件_XF_PCBA_SPAREPARTS_20180124_a2c9b303.xlsx | 134.2 KB | 2018-01-24 20:48 | 🗂️ Lainnya |
| 耗材_表格_GZ24_周总YC-JKT-ZZ-LANDICI绿茶面膜泥(1)_20211115_21f991dc.xls | 128.5 KB | 2021-11-15 21:54 | 🗂️ Lainnya |
| 耗材_表格_LANDICI_精华液、绿茶面膜泥_20211202_7e901eca.xls | 128.5 KB | 2021-12-02 14:24 | 🗂️ Lainnya |
| 表格_配件_SKD_TCS5056E_(S5E_4G)整套散件_(配件白色)_BOM_20170512_20180124_9177a903.xlsx | 111.4 KB | 2018-01-24 20:45 | 🗂️ Lainnya |
| 表格_配件_SKD_TCS5056E_(S5E_4G)整套散件_(配件白色)_BOM_20170428_20180124_deb978c4.xlsx | 111.1 KB | 2018-01-24 20:45 | 🗂️ Lainnya |
| AI生图_价格_表格_OFFLINE_PRICE_TERBARU_23_sep_22_20230212_b41b3623.xlsx | 111.0 KB | 2023-02-12 19:47 | 🗂️ Lainnya |
| AI生图_表格_PL20170819_(Indonesia)_T2J_10K_WHITE_SKD_v2_20180124_a8c34daf.xls | 102.0 KB | 2018-01-24 20:48 | 🗂️ Lainnya |
| AI生图_图片_ai-loading_20240528_98a37be9.webp | 88.3 KB | 2024-05-28 21:19 | 🖼️ Gambar & Video |
| AI生图_PDF_图片_ai-loading_20240528_5d3666f2.webp | 88.3 KB | 2024-05-28 21:19 | 🖼️ Gambar & Video |
| 喷头_表格_正报资料0427_20260427_c7291f83.xls | 87.0 KB | 2026-04-27 14:47 | 🗂️ Lainnya |
| 物流_耗材_表格_印尼20柜_清关段箱单发票_20241023_9151d08b.xls | 79.0 KB | 2024-10-23 09:56 | 🚢 Bea Cukai |
| AI生图_图片_Main-03_20231220_f9158db7.jpg | 77.8 KB | 2023-12-20 00:20 | 🖼️ Gambar & Video |
| AI生图_图片_Main-03_20231220_999bc113.jpg | 77.8 KB | 2023-12-20 00:20 | 🖼️ Gambar & Video |
| AI生图_表格_Rekap_Penjualan_AIFENG_PRINT_Bulan_Agustus_20250926_cf1d18a0.xlsx | 63.5 KB | 2025-09-26 13:31 | 🗂️ Lainnya |
| 表格_SKD_TCS4053A(ADVAN_i4D)机头+整机BOM_20160908_20180124_f8ce01e0.xlsx | 62.7 KB | 2018-01-24 20:45 | 🗂️ Lainnya |
| AI生图_表格_订单_XF_ASSY_DAILY_QTY_REPORT_2017_(TOTAL)投产数量日报表_20180124_ee738e86.xls | 56.5 KB | 2018-01-24 20:48 | 🧾 Pesanan |
| AI生图_表格_BELANCE_BARANG_KONTAINER_20260625_1d337ca3.xlsx | 53.8 KB | 2026-06-25 11:12 | 🗂️ Lainnya |
| AI生图_图片_itemcount-w_20230117_e8806b38.png | 53.1 KB | 2023-01-17 01:44 | 🖼️ Gambar & Video |
| AI生图_图片_itemcount-w_20230117_45071a86.png | 53.1 KB | 2023-01-17 01:44 | 🖼️ Gambar & Video |
| AI生图_图片_itemcount-w_20221221_7c860678.png | 53.1 KB | 2022-12-21 15:20 | 🖼️ Gambar & Video |
| 物流_耗材_表格_CONTNR1_膜粉_弱溶剂机器_捷晟-PT_清关_进口端清单明细(1)_20250422_1dbb9f08.xls | 47.0 KB | 2025-04-22 16:26 | 🚢 Bea Cukai |
| 耗材_表格_Smartfame_new_account,_OCBC_account账号_20250102_65066015.xls | 44.5 KB | 2025-01-02 12:52 | 🗂️ Lainnya |
| 价格_表格_配件_汽车配件价格_20260228_f5c10721.xls | 43.0 KB | 2026-02-28 21:12 | 🗂️ Lainnya |
| AI生图_表格_Airways_CIPL_template_USA_20241119_cbaddc7a.xlsx | 42.2 KB | 2024-11-19 15:24 | 🗂️ Lainnya |
| 耗材_表格_货物清单_20250904_00eaf0c3.xlsx | 37.1 KB | 2025-09-04 09:26 | 🗂️ Lainnya |
| AI生图_图片_订单_5_20190211_dc6c7e9b.jpg | 36.5 KB | 2019-02-11 10:13 | 🧾 Pesanan |
| AI生图_图片_订单_5_20190211_071f2cda.jpg | 36.5 KB | 2019-02-11 10:13 | 🧾 Pesanan |
| AI生图_图片_订单_6_20190211_f679c969.jpg | 35.1 KB | 2019-02-11 10:13 | 🧾 Pesanan |
| AI生图_图片_订单_6_20190211_d045174a.jpg | 35.1 KB | 2019-02-11 10:13 | 🧾 Pesanan |
| AI生图_图片_订单_4_20190211_95fbff8f.jpg | 33.3 KB | 2019-02-11 10:13 | 🧾 Pesanan |
| AI生图_图片_订单_4_20190211_66e565a1.jpg | 33.3 KB | 2019-02-11 10:13 | 🧾 Pesanan |
| AI生图_图片_订单_14_20190211_c7d68506.jpg | 33.0 KB | 2019-02-11 10:13 | 🧾 Pesanan |
| AI生图_图片_订单_14_20190211_ba428121.jpg | 33.0 KB | 2019-02-11 10:13 | 🧾 Pesanan |
| AI生图_图片_订单_3_20190211_ae4a645d.jpg | 32.3 KB | 2019-02-11 10:13 | 🧾 Pesanan |
| AI生图_图片_订单_3_20190211_9b242568.jpg | 32.3 KB | 2019-02-11 10:13 | 🧾 Pesanan |
| AI生图_图片_订单_2_20190211_9f9b3f71.jpg | 30.5 KB | 2019-02-11 10:13 | 🧾 Pesanan |
| AI生图_图片_订单_2_20190211_168f3b96.jpg | 30.5 KB | 2019-02-11 10:13 | 🧾 Pesanan |
| AI生图_图片_订单_11_20190211_7a50a688.jpg | 30.3 KB | 2019-02-11 10:13 | 🧾 Pesanan |
| AI生图_图片_订单_11_20190211_644e7792.jpg | 30.3 KB | 2019-02-11 10:13 | 🧾 Pesanan |
| AI生图_图片_订单_13_20190211_f7cd9e12.jpg | 30.1 KB | 2019-02-11 10:13 | 🧾 Pesanan |
| AI生图_图片_订单_13_20190211_18e733f5.jpg | 30.1 KB | 2019-02-11 10:13 | 🧾 Pesanan |
| AI生图_图片_订单_1_20190211_858ac218.jpg | 29.6 KB | 2019-02-11 10:13 | 🧾 Pesanan |
| AI生图_图片_订单_1_20190211_435c5350.jpg | 29.6 KB | 2019-02-11 10:13 | 🧾 Pesanan |
| AI生图_图片_订单_12_20190211_58c97ca2.jpg | 29.3 KB | 2019-02-11 10:13 | 🧾 Pesanan |
| AI生图_图片_订单_12_20190211_2dcaf0c4.jpg | 29.3 KB | 2019-02-11 10:13 | 🧾 Pesanan |
| AI生图_图片_订单_9_20190211_fe1b3fb5.jpg | 29.1 KB | 2019-02-11 10:13 | 🧾 Pesanan |
| AI生图_图片_订单_9_20190211_60e515c7.jpg | 29.1 KB | 2019-02-11 10:13 | 🧾 Pesanan |
| AI生图_图片_订单_7_20190211_a2360d18.jpg | 27.9 KB | 2019-02-11 10:13 | 🧾 Pesanan |
| AI生图_图片_订单_7_20190211_3421741c.jpg | 27.9 KB | 2019-02-11 10:13 | 🧾 Pesanan |
| AI生图_图片_订单_10_20190211_7eaae2b9.jpg | 27.8 KB | 2019-02-11 10:13 | 🧾 Pesanan |
| AI生图_图片_订单_10_20190211_0e14ed2e.jpg | 27.8 KB | 2019-02-11 10:13 | 🧾 Pesanan |
| AI生图_表格_DETAIL_ESTIMASI_BIAYA_OPERASIONAL_PRODUKSI_&_JASA_(4)_20251106_2b8f5614.xlsx | 27.2 KB | 2025-11-06 15:21 | 🖨️ Produk |
| 表格_配件_XF_BOM_LIST_FOR_ADVAN_20180124_bcb45200.xlsx | 26.6 KB | 2018-01-24 20:45 | 🗂️ Lainnya |
| 物流_表格_物流费PI-20211113001_KRF_卡里梦出UCT_20211208_2b3e60ef.xls | 26.5 KB | 2021-12-08 20:57 | 🗂️ Lainnya |
| 物流_表格_物流费PI-20211113001_KRF_卡里梦出UCT_20211113_8829499e.xls | 26.5 KB | 2021-11-13 10:23 | 🗂️ Lainnya |
| AI生图_图片_订单_8_20190211_fc9d0898.jpg | 25.3 KB | 2019-02-11 10:13 | 🧾 Pesanan |
| AI生图_图片_订单_8_20190211_444b0745.jpg | 25.3 KB | 2019-02-11 10:13 | 🧾 Pesanan |
| 价格_墨水_表格_印尼IMELDA价格_20260422_cf2a5fad.xlsx | 25.0 KB | 2026-04-22 22:22 | 🗂️ Lainnya |
| 表格_业务员质量回访表模板(1)(1)_20250225_7163056f.xls | 25.0 KB | 2025-02-25 21:58 | 🗂️ Lainnya |
| 表格_业务员质量回访表模板(1)(1)_20220907_400e018a.xls | 25.0 KB | 2022-09-07 09:43 | 🗂️ Lainnya |
| 表格_业务员质量回访表模板(1)(1)_20231104_80fb1260.xls | 25.0 KB | 2023-11-04 13:05 | 🗂️ Lainnya |
| 耗材_表格_订单_REPORT_JUALAN_POWDER_20260616_42282591.xlsx | 24.9 KB | 2026-06-16 16:51 | 🧾 Pesanan |
| 墨水_表格_OOCL-品名审核_-Pigment红色_20260623_fe768225.xls | 24.5 KB | 2026-06-23 16:48 | 🗂️ Lainnya |
| 墨水_表格_OOCL-品名审核-Pigment蓝色_20260623_a795ef70.xls | 24.5 KB | 2026-06-23 16:48 | 🗂️ Lainnya |
| 墨水_表格_OOCL-品名审核_-Pigment黄色_20260623_91e0efae.xls | 24.5 KB | 2026-06-23 16:48 | 🗂️ Lainnya |
| 墨水_表格_OOCL-品名审核_-Pigment白色_20260623_3f2bf2fe.xls | 24.5 KB | 2026-06-23 16:48 | 🗂️ Lainnya |
| 表格_徐工集团员工信息登记表模板_20230711_10b0515d.xls | 23.0 KB | 2023-07-11 10:47 | 🗂️ Lainnya |
| 表格_配件_印尼配件7.31_20230731_fd305ab7.xls | 22.0 KB | 2023-07-31 16:19 | 🗂️ Lainnya |
| AI生图_表格_报表邮件明细email_address2017.11.10_20180124_b04b4952.xlsx | 21.7 KB | 2018-01-24 20:45 | 🗂️ Lainnya |
| AI生图_表格_shopee图片设计模板_20220414_755814fe.xls | 21.5 KB | 2022-04-14 16:07 | 🗂️ Lainnya |
| 表格_唐齐峰业务员质量回访表模板_20231104_75287028.xls | 21.5 KB | 2023-11-04 16:52 | 🗂️ Lainnya |
| AI生图_表格_第1柜数据container_1_20251006_1075e891.xlsx | 21.1 KB | 2025-10-06 13:09 | 🗂️ Lainnya |
| 墨水_表格_SA830-26004-PI_-RMB_20260622_f622e622.xls | 21.0 KB | 2026-06-22 10:24 | 🗂️ Lainnya |
