📁 Subfolder (13)
📁 E:\货柜信息\0725东莞膜 10 · 5.2 MB
📁 E:\货柜信息\0819冠亚清关费用明细 5 · 25.4 MB
📁 E:\货柜信息\0826订柜子 2 · 10.3 KB
📁 E:\货柜信息\pvc货柜 4 · 85.7 KB
📁 E:\货柜信息\为章请柜子 8 · 1.7 MB
📁 E:\货柜信息\产地证 29 · 17.5 MB
📁 E:\货柜信息\加税 4 · 123.2 KB
📁 E:\货柜信息\对账单 52 · 89.5 MB
📁 E:\货柜信息\新货代 82 · 27.4 MB
📁 E:\货柜信息\新货代对账 5 · 3.0 MB
📁 E:\货柜信息\章总柜子 5 · 749.5 KB
📁 E:\货柜信息\赛越 67 · 56.7 MB
📁 E:\货柜信息\郭惠宾 8 · 1.5 MB
📄 File (hanya nama / ukuran / tanggal / kategori, tanpa isi)
| Nama File | Ukuran | Waktu Ubah | Kategori |
|---|---|---|---|
| 货柜信息整理0724.xlsx | 33.5 MB | 2026-07-16 12:09 | 🗂️ Lainnya |
| 货柜信息整理0724 - 副本.xlsx | 26.6 MB | 2025-08-01 16:46 | 🗂️ Lainnya |
| GILJKT2026060225-PT ALL COLOUR INTERNATIONAL-147600515510.pdf | 6.4 MB | 2026-07-07 09:39 | 📚 Dokumen |
| 扫描信息GILJKT2025070255 - ALL COLOUR INTERNATIONAL - 254771514.pdf | 6.0 MB | 2025-07-22 15:39 | 📚 Dokumen |
| 清关费用总GILJKT2025070255 - ALL COLOUR INTERNATIONAL - 254771514.pdf | 6.0 MB | 2025-07-22 15:39 | 🚢 Bea Cukai |
| CONTN2 武藤UV平板弱溶剂墨水等 捷晟-PT 清关 进口端清单明细(2)(1).xls | 5.0 MB | 2025-04-28 16:25 | 🚢 Bea Cukai |
| 20250506费用统计.xlsx | 2.8 MB | 2026-07-18 01:42 | 🗂️ Lainnya |
| CONTNR5 FE E0019 ZHJSPT2504A FORME第5柜滚筒uv墨水.pdf | 2.2 MB | 2025-07-11 18:18 | 📚 Dokumen |
| 货柜信息整理0621.xlsx | 1.8 MB | 2026-06-21 17:30 | 🗂️ Lainnya |
| CONTNR6 FORME 赛越膜 ZHJSPT2503.pdf | 1.8 MB | 2025-07-02 20:50 | 📚 Dokumen |
| 2025-7-10 CONTNR6 赛越膜 FORME ZHJSPT2503(1).pdf | 1.8 MB | 2025-07-02 20:50 | 📚 Dokumen |
| 2025-7-10 CONTNR6-7 FORME 赛越膜ZHJSPT2503(1).pdf | 1.8 MB | 2025-07-02 20:50 | 📚 Dokumen |
| E0018 FE.pdf | 1.8 MB | 2025-07-16 11:54 | 📚 Dokumen |
| CONTNR1 FE0003捷晟.pdf | 988.0 KB | 2025-04-22 16:26 | 📚 Dokumen |
| CONTNR5 FE E25MADXJME030019 第5柜formE草稿1.pdf | 939.6 KB | 2025-07-11 18:18 | 📚 Dokumen |
| CONTNR2 捷晟-PT清关进口端清单明细.pdf | 930.7 KB | 2025-04-23 09:53 | 🚢 Bea Cukai |
| CONTNR 6 滚筒清单等09 2(2).pdf | 783.9 KB | 2025-06-30 13:55 | 📚 Dokumen |
| 20250612 FORME ZHJSPT2501正本.pdf | 688.4 KB | 2025-06-13 13:18 | 📚 Dokumen |
| 进口报价单-珉丰(1).pdf | 678.3 KB | 2025-07-10 18:27 | 📚 Dokumen |
| 第2柜清关.png | 579.9 KB | 2025-07-15 20:01 | 🚢 Bea Cukai |
| CONTNR1 FE0003捷晟发票.pdf | 548.9 KB | 2025-04-22 16:26 | 📄 Faktur |
| 第1柜清关.png | 512.7 KB | 2025-07-15 20:00 | 🚢 Bea Cukai |
| 07 4.pdf | 465.4 KB | 2025-07-11 18:18 | 📚 Dokumen |
| 委托第三方付款协议.pdf | 416.5 KB | 2026-04-20 10:16 | 💳 Pembayaran |
| 弱溶剂墨水MSDS ink .pdf | 407.8 KB | 2025-05-08 12:41 | 📚 Dokumen |
| CONTNR3 INV捷晟-PT 3 清关 总清单明细xls(1).xls | 405.0 KB | 2025-06-23 08:57 | 🚢 Bea Cukai |
| SOA PT ALL COLOUR.xlsx | 326.5 KB | 2025-09-22 17:27 | 🗂️ Lainnya |
| CONTNR5 FE E25MADXJME030019(第5柜formE草稿2).pdf | 267.9 KB | 2025-07-11 18:18 | 📚 Dokumen |
| 20250612 FORME E25MADXJME030010 (4).pdf | 262.8 KB | 2025-06-13 13:12 | 📚 Dokumen |
| 冠亚物流-雅加达进口报价单NEW(5).pdf | 246.9 KB | 2025-07-30 18:31 | 📚 Dokumen |
| 锦龙膜 PET Film MSDS.pdf | 228.3 KB | 2024-02-20 08:18 | 📚 Dokumen |
| 聚氨酯热熔胶粉 MSDS-英文(1).pdf | 222.5 KB | 2024-02-20 08:17 | 📚 Dokumen |
| CONTNR5 INV捷晟-PT 5 清关 清单明细(1)(1).xls | 210.0 KB | 2025-07-02 20:50 | 🚢 Bea Cukai |
| CONTNR5 INV.xls | 208.0 KB | 2025-07-21 14:34 | 🗂️ Lainnya |
| SOA0718.pdf | 198.5 KB | 2025-07-18 14:47 | 📚 Dokumen |
| LS IPH21F631282559828.pdf | 184.1 KB | 2025-09-22 13:49 | 📚 Dokumen |
| 捷晟-PT 7 清关 清单明细(1)(1).xls | 171.5 KB | 2025-07-24 19:08 | 🚢 Bea Cukai |
| 捷晟-PT 7 清关 清单明细(1).xls | 171.5 KB | 2025-07-11 11:52 | 🚢 Bea Cukai |
| 2025-7-10 CONTNR7 赛越膜 INV 捷晟-PT 7 清关 清单明细.xls | 171.5 KB | 2025-07-11 11:52 | 🚢 Bea Cukai |
| 商检费.jpg | 168.3 KB | 2025-07-15 17:53 | 🖼️ Gambar & Video |
| 第5柜转账发票_20250715103131.jpg | 158.8 KB | 2025-07-15 10:31 | 📄 Faktur |
| DRAFT GILJKT2025060484 PT. ALL COLOUR INTERNATIONAL NIDN2506277930 IMP 1,1% -3(1)(1).pdf | 144.4 KB | 2025-06-30 11:40 | 📚 Dokumen |
| 郭惠宾发的货柜费用 DRAFT GILJKT2025060484 PT. ALL COLOUR INTERNATIONAL NIDN2506277930 IMP 1,1% -3(1)(1).pdf | 144.4 KB | 2025-06-30 11:40 | 📚 Dokumen |
| 20250612 提单 254771514 swb(1).pdf | 98.9 KB | 2025-06-13 13:12 | 📚 Dokumen |
| 20250612 254771514 swb.pdf | 98.9 KB | 2025-06-13 13:12 | 📚 Dokumen |
| 微信图片_20250723044000.png | 97.5 KB | 2025-07-23 04:40 | 💬 Riwayat Chat |
| 256555294 SWB.pdf | 78.6 KB | 2025-07-16 11:54 | 📚 Dokumen |
| CONTNR2 国内运费 NSAJKTG202832 费用确认单(单价、数量)-2025-04-11(1).pdf | 72.1 KB | 2025-04-11 22:56 | 📚 Dokumen |
| CONTNR1 捷晟-PT 清关.xls | 56.0 KB | 2025-04-22 09:22 | 🚢 Bea Cukai |
| CONTNR2 武藤uv平板弱溶剂墨水等 捷晟-PT 清关 进口端清单明细(2).xls | 47.0 KB | 2025-04-28 10:32 | 🚢 Bea Cukai |
| CONTNR1 膜粉 弱溶剂机器 捷晟-PT 清关 进口端清单明细(1).xls | 47.0 KB | 2025-04-22 16:26 | 🚢 Bea Cukai |
| CONTNR6 INV 捷晟-PT 6清关 清单明细(3)(2).xls | 47.0 KB | 2025-07-11 15:59 | 🚢 Bea Cukai |
| CONTNER4 捷晟-PT 4 清关 清单明细(2).xls | 45.0 KB | 2025-06-23 07:51 | 🚢 Bea Cukai |
| SOA0718.xls | 35.0 KB | 2025-07-24 20:27 | 🗂️ Lainnya |
| 2025-7-10 CONTNR7 FORME 赛越膜SK 256555294 MRSU8690146 FORM E.doc | 33.5 KB | 2025-07-11 12:44 | 🚢 Bea Cukai |
| CONTNR6 FORME 赛越膜带pvc2025625 255566134 MRSU8749352 FORM E.doc | 33.5 KB | 2025-07-02 20:50 | 🚢 Bea Cukai |
| SOA.xlsx帐单黄炎.xlsx | 30.4 KB | 2025-07-24 21:00 | 🗂️ Lainnya |
| 出印尼货柜.xlsx | 25.2 KB | 2025-07-20 21:59 | 🗂️ Lainnya |
| 出印尼货柜(1).xlsx | 25.2 KB | 2025-07-20 21:59 | 🗂️ Lainnya |
| 微信图片_20250723044419.png | 25.1 KB | 2025-07-23 04:44 | 💬 Riwayat Chat |
| 清关费用.xlsx | 21.3 KB | 2025-08-01 18:10 | 🚢 Bea Cukai |
| CONTNR2 提单 ZHANG SK-JAKARTA 254941135(2).xlsx | 15.9 KB | 2025-06-12 15:26 | 🗂️ Lainnya |
| 2025-7-10 CONTNR7 赛越膜 提单草稿 SK-JAKARTA 256555294(1).xlsx | 15.8 KB | 2025-07-11 12:44 | 🗂️ Lainnya |
| CONTNR2 武藤UV弱溶剂墨水等 PIB NOPEN - PT. ALAM KENCANA - NSAJKTG202832 - 424.pdf | 14.4 KB | 2025-04-25 10:50 | 📚 Dokumen |
| CONTNR2 PIB FINAL - PT. ALAM KENCANA - NSAJKTG202832 - 424.pdf | 14.4 KB | 2025-04-24 16:19 | 📚 Dokumen |
| CONTNR5 RL PIB NOPEN AJU 1203 PT. ALL COLOUR BL 255605227第5柜放货信息2.pdf | 14.1 KB | 2025-07-14 17:08 | 📚 Dokumen |
| CONTNR5 PJK PIB FINAL AJU 1203 PT. ALL COLOUR BL 255605227第5柜税单明细.pdf | 14.1 KB | 2025-07-14 15:35 | 🧮 Pajak |
| CONTNR5 PJK UPDATE PIB DRAFT AJU 1203 PT. ALL COLOUR BL 255605227清关税(第5柜滚筒uv墨水).pdf | 14.0 KB | 2025-07-14 11:45 | 🚢 Bea Cukai |
| CONTNR4 PAJAK UV膜粉喷墨 PIB NOPEN AJU 947 PT. ALL COLOUR BL 254771514.pdf | 12.9 KB | 2025-07-03 10:07 | 🧮 Pajak |
| CONTNR4 PAJAK UV膜喷墨PIB NOPEN AJU 947 PT. ALL COLOUR BL 254771514.pdf | 12.9 KB | 2025-06-23 11:18 | 🧮 Pajak |
| CONTNR3 PIB FINAL AJU 947 PT. ALL COLOUR BL 254771514.pdf | 12.8 KB | 2025-06-23 09:14 | 📚 Dokumen |
| CONTNR 武藤UV弱溶剂墨水等 SPPB - PT. ALAM KENCANA - NSAJKTG202832 - 424.pdf | 12.5 KB | 2025-04-25 10:50 | 📚 Dokumen |
| CONTNR5 RL SPPB AJU 1203 PT. ALL COLOUR BL 255605227第5柜放货.pdf | 12.4 KB | 2025-07-14 17:08 | 📚 Dokumen |
| CONTNR5 PAJAK 赛越膜1PIB FINAL - PT. ALL COLOUR INTERNATIONAL - AJU 1198.pdf | 12.3 KB | 2025-07-15 08:10 | 🧮 Pajak |
| CONTNR6 PJK DPIB - 1198第6柜清关税赛越膜加KT板.pdf | 12.2 KB | 2025-07-14 10:27 | 🚢 Bea Cukai |
| CONTNR4 RL 膜粉喷墨SPPB AJU 947 PT. ALL COLOUR BL 254771514.pdf | 12.2 KB | 2025-07-03 10:07 | 📚 Dokumen |
| PIB NOPEN - SITGWUJTH33598 - PT ALAM KENCANA SEJATI - 0639.pdf | 11.0 KB | 2025-09-22 13:48 | 📚 Dokumen |
| 货柜跟进信息.xlsx | 8.3 KB | 2025-07-16 11:25 | 🗂️ Lainnya |
| CONTNR5 PJK BILLING AJU 1203 PT. ALL COLOUR BL 255605227第5柜税单明细缴费单.pdf | 6.6 KB | 2025-07-14 15:35 | 🧮 Pajak |
| CONTNR3 BILLING AJU 947 PT. ALL COLOUR BL 254771514.pdf | 6.6 KB | 2025-06-23 09:14 | 📚 Dokumen |
| CONTNR5 PAJAK 赛越膜2 BILLING - PT. ALL COLOUR INTERNATIONAL - AJU 1198.pdf | 6.6 KB | 2025-07-15 08:10 | 🧮 Pajak |
| CONTNR2 BILLING - PT. ALAM KENCANA - NSAJKTG202832 - 424.pdf | 6.6 KB | 2025-04-24 16:19 | 📚 Dokumen |
| 微信图片_20250723044551.png | 3.7 KB | 2025-07-23 04:45 | 💬 Riwayat Chat |
| 微信图片_20250723044738.png | 3.3 KB | 2025-07-23 04:47 | 💬 Riwayat Chat |
| CONTNR3 RL SPJM AJU 947 PT. ALL COLOUR BL 254771514.pdf | 2.5 KB | 2025-06-23 11:18 | 📚 Dokumen |
| CONTNR5 PJK BPN_640250702333504_14072025162536第5柜付款.pdf | 2.0 KB | 2025-07-14 16:26 | 💳 Pembayaran |
| ~$SOA0718.xls | 165 B | 2025-07-24 19:19 | 🗂️ Lainnya |
| ~$出印尼货柜.xlsx | 165 B | 2025-10-16 18:57 | 🗂️ Lainnya |
| ~$清关费用.xlsx | 165 B | 2025-08-01 17:20 | 🚢 Bea Cukai |
| ~$20250506费用统计.xlsx | 165 B | 2025-07-30 18:12 | 🗂️ Lainnya |
| ~$货柜信息整理0724.xlsx | 165 B | 2025-07-24 20:44 | 🗂️ Lainnya |
| ~$SOA PT ALL COLOUR.xlsx | 165 B | 2025-10-25 09:55 | 🗂️ Lainnya |
| ~$SOA.xlsx帐单黄炎.xlsx | 165 B | 2025-07-29 12:24 | 🗂️ Lainnya |
(hanya 300 entri pertama — masuk ke subfolder untuk mempersempit)