📁 Subfolder (0)
-
📄 File (hanya nama / ukuran / tanggal / kategori, tanpa isi)
| Nama File | Ukuran | Waktu Ubah | Kategori |
|---|---|---|---|
| WhatsApp 视频2025-08-07于15.29.26_92c3d757.mp4 | 48.2 MB | 2025-08-07 15:29 | 💬 Riwayat Chat |
| PT PMDN.xlsx | 1.9 MB | 2025-06-23 02:55 | 🗂️ Lainnya |
| 08-ALL COLOUR ARSIP PPH 21 AGUSTUS 2025.pdf | 286.3 KB | 2025-09-12 09:34 | 📚 Dokumen |
| PT. ALL COLOUR INTERNATIONAL(pembukuan代帐-2027).pdf | 218.4 KB | 2026-06-08 13:23 | 📚 Dokumen |
| PT. ALL COLOUR INTERNATIONAL(pembukuan代帐).pdf | 197.3 KB | 2025-08-07 16:23 | 📚 Dokumen |
| BILLING_CODE_1781502188 allcolour 21 05.pdf | 78.7 KB | 2026-06-15 13:18 | 📚 Dokumen |
| BILLING_CODE_1781502706 allcolour 23 05.pdf | 77.5 KB | 2026-06-15 13:18 | 📚 Dokumen |
| Indo_Tax_Report_Template_Bilingual.xlsx | 20.9 KB | 2025-08-22 21:33 | 🧮 Pajak |
| Indo_Trading_Tax_Report_Example_Full_With_Data.xlsx | 20.2 KB | 2025-08-23 00:47 | 🧮 Pajak |
| FINANCE ALL COLO.xlsx | 17.7 KB | 2025-08-22 21:13 | 🗂️ Lainnya |
| Indo_Trading_Tax_Report_Example_Full_With_Guide.xlsx | 16.8 KB | 2025-08-22 21:58 | 🧮 Pajak |
| Indo_Trading_Tax_Report_Example_Full.xlsx | 15.1 KB | 2025-08-22 21:52 | 🧮 Pajak |
| Indo_Trading_Tax_Report_Complete.xlsx | 15.0 KB | 2025-08-22 21:48 | 🧮 Pajak |
| Indo_Trading_Tax_Report_Example.xlsx | 12.7 KB | 2025-08-22 21:46 | 🧮 Pajak |
| 财务报表.xlsx | 8.3 KB | 2025-08-22 20:39 | 🗂️ Lainnya |
| ~$PT PMDN.xlsx | 165 B | 2025-04-29 00:19 | 🗂️ Lainnya |
(hanya 300 entri pertama — masuk ke subfolder untuk mempersempit)