📁 Subfolder (0)
-
📄 File (hanya nama / ukuran / tanggal / kategori, tanpa isi)
| Nama File | Ukuran | Waktu Ubah | Kategori |
|---|---|---|---|
| Casablanca | 1.9 KB | 2026-05-14 13:45 | 🗂️ Lainnya |
| El_Aaiun | 1.8 KB | 2026-05-14 13:45 | 🗂️ Lainnya |
| Cairo | 1.3 KB | 2026-05-14 13:45 | 🗂️ Lainnya |
| Windhoek | 638 B | 2026-05-14 13:45 | 🗂️ Lainnya |
| Ceuta | 562 B | 2026-05-14 13:45 | 🗂️ Lainnya |
| Algiers | 470 B | 2026-05-14 13:45 | 🗂️ Lainnya |
| Khartoum | 458 B | 2026-05-14 13:45 | 🗂️ Lainnya |
| Juba | 458 B | 2026-05-14 13:45 | 🗂️ Lainnya |
| Tunis | 449 B | 2026-05-14 13:45 | 🗂️ Lainnya |
| Tripoli | 431 B | 2026-05-14 13:45 | 🗂️ Lainnya |
| Mogadishu | 191 B | 2026-05-14 13:45 | 🗂️ Lainnya |
| Addis_Ababa | 191 B | 2026-05-14 13:45 | 🗂️ Lainnya |
| Asmara | 191 B | 2026-05-14 13:45 | 🗂️ Lainnya |
| Asmera | 191 B | 2026-05-14 13:45 | 🗂️ Lainnya |
| Dar_es_Salaam | 191 B | 2026-05-14 13:45 | 🗂️ Lainnya |
| Djibouti | 191 B | 2026-05-14 13:45 | 🗂️ Lainnya |
| Kampala | 191 B | 2026-05-14 13:45 | 🗂️ Lainnya |
| Nairobi | 191 B | 2026-05-14 13:45 | 🗂️ Lainnya |
| Johannesburg | 190 B | 2026-05-14 13:45 | 🗂️ Lainnya |
| Maseru | 190 B | 2026-05-14 13:45 | 🗂️ Lainnya |
| Mbabane | 190 B | 2026-05-14 13:45 | 🗂️ Lainnya |
| Lagos | 180 B | 2026-05-14 13:45 | 🗂️ Lainnya |
| Niamey | 180 B | 2026-05-14 13:45 | 🗂️ Lainnya |
| Porto-Novo | 180 B | 2026-05-14 13:45 | 🗂️ Lainnya |
| Libreville | 180 B | 2026-05-14 13:45 | 🗂️ Lainnya |
| Malabo | 180 B | 2026-05-14 13:45 | 🗂️ Lainnya |
| Brazzaville | 180 B | 2026-05-14 13:45 | 🗂️ Lainnya |
| Douala | 180 B | 2026-05-14 13:45 | 🗂️ Lainnya |
| Luanda | 180 B | 2026-05-14 13:45 | 🗂️ Lainnya |
| Bangui | 180 B | 2026-05-14 13:45 | 🗂️ Lainnya |
| Kinshasa | 180 B | 2026-05-14 13:45 | 🗂️ Lainnya |
| Sao_Tome | 173 B | 2026-05-14 13:45 | 🗂️ Lainnya |
| Monrovia | 164 B | 2026-05-14 13:45 | 🗂️ Lainnya |
| Ndjamena | 160 B | 2026-05-14 13:45 | 🗂️ Lainnya |
| Bissau | 149 B | 2026-05-14 13:45 | 🗂️ Lainnya |
| Lubumbashi | 131 B | 2026-05-14 13:45 | 🗂️ Lainnya |
| Lusaka | 131 B | 2026-05-14 13:45 | 🗂️ Lainnya |
| Bujumbura | 131 B | 2026-05-14 13:45 | 🗂️ Lainnya |
| Maputo | 131 B | 2026-05-14 13:45 | 🗂️ Lainnya |
| Gaborone | 131 B | 2026-05-14 13:45 | 🗂️ Lainnya |
| Kigali | 131 B | 2026-05-14 13:45 | 🗂️ Lainnya |
| Harare | 131 B | 2026-05-14 13:45 | 🗂️ Lainnya |
| Blantyre | 131 B | 2026-05-14 13:45 | 🗂️ Lainnya |
| Dakar | 130 B | 2026-05-14 13:45 | 🗂️ Lainnya |
| Freetown | 130 B | 2026-05-14 13:45 | 🗂️ Lainnya |
| Bamako | 130 B | 2026-05-14 13:45 | 🗂️ Lainnya |
| Banjul | 130 B | 2026-05-14 13:45 | 🗂️ Lainnya |
| Lome | 130 B | 2026-05-14 13:45 | 🗂️ Lainnya |
| Abidjan | 130 B | 2026-05-14 13:45 | 🗂️ Lainnya |
| Accra | 130 B | 2026-05-14 13:45 | 🗂️ Lainnya |
| Nouakchott | 130 B | 2026-05-14 13:45 | 🗂️ Lainnya |
| Ouagadougou | 130 B | 2026-05-14 13:45 | 🗂️ Lainnya |
| Conakry | 130 B | 2026-05-14 13:45 | 🗂️ Lainnya |
| Timbuktu | 130 B | 2026-05-14 13:45 | 🗂️ Lainnya |
(hanya 300 entri pertama — masuk ke subfolder untuk mempersempit)