📁 Subfolder (0)
-
📄 File (hanya nama / ukuran / tanggal / kategori, tanpa isi)
| Nama File | Ukuran | Waktu Ubah | Kategori |
|---|---|---|---|
| Casablanca | 2.4 KB | 2026-05-14 13:45 | 🗂️ Lainnya |
| Cairo | 2.3 KB | 2026-05-14 13:45 | 🗂️ Lainnya |
| El_Aaiun | 2.2 KB | 2026-05-14 13:45 | 🗂️ Lainnya |
| Ceuta | 2.0 KB | 2026-05-14 13:45 | 🗂️ Lainnya |
| Windhoek | 955 B | 2026-05-14 13:45 | 🗂️ Lainnya |
| Algiers | 735 B | 2026-05-14 13:45 | 🗂️ Lainnya |
| Tunis | 689 B | 2026-05-14 13:45 | 🗂️ Lainnya |
| Khartoum | 679 B | 2026-05-14 13:45 | 🗂️ Lainnya |
| Juba | 679 B | 2026-05-14 13:45 | 🗂️ Lainnya |
| Tripoli | 625 B | 2026-05-14 13:45 | 🗂️ Lainnya |
| Mogadishu | 265 B | 2026-05-14 13:45 | 🗂️ Lainnya |
| Addis_Ababa | 265 B | 2026-05-14 13:45 | 🗂️ Lainnya |
| Asmara | 265 B | 2026-05-14 13:45 | 🗂️ Lainnya |
| Asmera | 265 B | 2026-05-14 13:45 | 🗂️ Lainnya |
| Dar_es_Salaam | 265 B | 2026-05-14 13:45 | 🗂️ Lainnya |
| Djibouti | 265 B | 2026-05-14 13:45 | 🗂️ Lainnya |
| Kampala | 265 B | 2026-05-14 13:45 | 🗂️ Lainnya |
| Nairobi | 265 B | 2026-05-14 13:45 | 🗂️ Lainnya |
| Sao_Tome | 254 B | 2026-05-14 13:45 | 🗂️ Lainnya |
| Johannesburg | 246 B | 2026-05-14 13:45 | 🗂️ Lainnya |
| Maseru | 246 B | 2026-05-14 13:45 | 🗂️ Lainnya |
| Mbabane | 246 B | 2026-05-14 13:45 | 🗂️ Lainnya |
| Brazzaville | 235 B | 2026-05-14 13:45 | 🗂️ Lainnya |
| Douala | 235 B | 2026-05-14 13:45 | 🗂️ Lainnya |
| Luanda | 235 B | 2026-05-14 13:45 | 🗂️ Lainnya |
| Bangui | 235 B | 2026-05-14 13:45 | 🗂️ Lainnya |
| Kinshasa | 235 B | 2026-05-14 13:45 | 🗂️ Lainnya |
| Libreville | 235 B | 2026-05-14 13:45 | 🗂️ Lainnya |
| Lagos | 235 B | 2026-05-14 13:45 | 🗂️ Lainnya |
| Niamey | 235 B | 2026-05-14 13:45 | 🗂️ Lainnya |
| Porto-Novo | 235 B | 2026-05-14 13:45 | 🗂️ Lainnya |
| Malabo | 235 B | 2026-05-14 13:45 | 🗂️ Lainnya |
| Monrovia | 208 B | 2026-05-14 13:45 | 🗂️ Lainnya |
| Ndjamena | 199 B | 2026-05-14 13:45 | 🗂️ Lainnya |
| Bissau | 194 B | 2026-05-14 13:45 | 🗂️ Lainnya |
| Lubumbashi | 149 B | 2026-05-14 13:45 | 🗂️ Lainnya |
| Lusaka | 149 B | 2026-05-14 13:45 | 🗂️ Lainnya |
| Bujumbura | 149 B | 2026-05-14 13:45 | 🗂️ Lainnya |
| Maputo | 149 B | 2026-05-14 13:45 | 🗂️ Lainnya |
| Gaborone | 149 B | 2026-05-14 13:45 | 🗂️ Lainnya |
| Kigali | 149 B | 2026-05-14 13:45 | 🗂️ Lainnya |
| Harare | 149 B | 2026-05-14 13:45 | 🗂️ Lainnya |
| Blantyre | 149 B | 2026-05-14 13:45 | 🗂️ Lainnya |
| Dakar | 148 B | 2026-05-14 13:45 | 🗂️ Lainnya |
| Freetown | 148 B | 2026-05-14 13:45 | 🗂️ Lainnya |
| Bamako | 148 B | 2026-05-14 13:45 | 🗂️ Lainnya |
| Banjul | 148 B | 2026-05-14 13:45 | 🗂️ Lainnya |
| Lome | 148 B | 2026-05-14 13:45 | 🗂️ Lainnya |
| Abidjan | 148 B | 2026-05-14 13:45 | 🗂️ Lainnya |
| Accra | 148 B | 2026-05-14 13:45 | 🗂️ Lainnya |
| Nouakchott | 148 B | 2026-05-14 13:45 | 🗂️ Lainnya |
| Ouagadougou | 148 B | 2026-05-14 13:45 | 🗂️ Lainnya |
| Conakry | 148 B | 2026-05-14 13:45 | 🗂️ Lainnya |
| Timbuktu | 148 B | 2026-05-14 13:45 | 🗂️ Lainnya |
(hanya 300 entri pertama — masuk ke subfolder untuk mempersempit)