📁 Subfolder (0)
-
📄 File (hanya nama / ukuran / tanggal / kategori, tanpa isi)
| Nama File | Ukuran | Waktu Ubah | Kategori |
|---|---|---|---|
| Cairo | 8.0 KB | 2024-08-27 00:56 | 🗂️ Lainnya |
| Ceuta | 7.1 KB | 2024-08-27 00:56 | 🗂️ Lainnya |
| Casablanca | 5.0 KB | 2024-09-10 03:28 | 🗂️ Lainnya |
| El_Aaiun | 4.7 KB | 2024-09-10 03:28 | 🗂️ Lainnya |
| Windhoek | 1.6 KB | 2024-09-10 03:28 | 🗂️ Lainnya |
| Khartoum | 1.1 KB | 2024-08-27 00:56 | 🗂️ Lainnya |
| Juba | 1.1 KB | 2024-08-27 00:56 | 🗂️ Lainnya |
| Tunis | 1.0 KB | 2024-08-27 00:56 | 🗂️ Lainnya |
| Algiers | 1.0 KB | 2024-08-27 00:56 | 🗂️ Lainnya |
| Tripoli | 920 B | 2024-08-27 00:56 | 🗂️ Lainnya |
| Johannesburg | 298 B | 2024-08-27 00:56 | 🗂️ Lainnya |
| Nairobi | 258 B | 2024-09-10 03:28 | 🗂️ Lainnya |
| Sao_Tome | 225 B | 2024-08-27 00:56 | 🗂️ Lainnya |
| Lagos | 223 B | 2024-09-10 03:28 | 🗂️ Lainnya |
| Monrovia | 200 B | 2024-08-27 00:56 | 🗂️ Lainnya |
| Ndjamena | 200 B | 2024-08-27 00:56 | 🗂️ Lainnya |
| Mbabane | 195 B | 2024-08-27 00:56 | 🗂️ Lainnya |
| Maseru | 194 B | 2024-08-27 00:56 | 🗂️ Lainnya |
| Dar_es_Salaam | 186 B | 2024-08-27 00:56 | 🗂️ Lainnya |
| Ouagadougou | 184 B | 2024-08-27 00:56 | 🗂️ Lainnya |
| Addis_Ababa | 184 B | 2024-08-27 00:56 | 🗂️ Lainnya |
| Nouakchott | 183 B | 2024-08-27 00:56 | 🗂️ Lainnya |
| Mogadishu | 182 B | 2024-08-27 00:56 | 🗂️ Lainnya |
| Djibouti | 181 B | 2024-08-27 00:56 | 🗂️ Lainnya |
| Timbuktu | 181 B | 2024-08-27 00:56 | 🗂️ Lainnya |
| Freetown | 181 B | 2024-08-27 00:56 | 🗂️ Lainnya |
| Kampala | 180 B | 2024-08-27 00:56 | 🗂️ Lainnya |
| Conakry | 180 B | 2024-08-27 00:56 | 🗂️ Lainnya |
| Lubumbashi | 180 B | 2024-08-27 00:56 | 🗂️ Lainnya |
| Asmera | 179 B | 2024-08-27 00:56 | 🗂️ Lainnya |
| Bujumbura | 179 B | 2024-08-27 00:56 | 🗂️ Lainnya |
| Asmara | 179 B | 2024-08-27 00:56 | 🗂️ Lainnya |
| Bamako | 179 B | 2024-08-27 00:56 | 🗂️ Lainnya |
| Banjul | 179 B | 2024-08-27 00:56 | 🗂️ Lainnya |
| Dakar | 178 B | 2024-08-27 00:56 | 🗂️ Lainnya |
| Brazzaville | 178 B | 2024-08-27 00:56 | 🗂️ Lainnya |
| Blantyre | 178 B | 2024-08-27 00:56 | 🗂️ Lainnya |
| Accra | 178 B | 2024-08-27 00:56 | 🗂️ Lainnya |
| Gaborone | 178 B | 2024-08-27 00:56 | 🗂️ Lainnya |
| Libreville | 177 B | 2024-08-27 00:56 | 🗂️ Lainnya |
| Lome | 177 B | 2024-08-27 00:56 | 🗂️ Lainnya |
| Porto-Novo | 177 B | 2024-08-27 00:56 | 🗂️ Lainnya |
| Kigali | 176 B | 2024-08-27 00:56 | 🗂️ Lainnya |
| Harare | 176 B | 2024-08-27 00:56 | 🗂️ Lainnya |
| Lusaka | 176 B | 2024-08-27 00:56 | 🗂️ Lainnya |
| Kinshasa | 175 B | 2024-08-27 00:56 | 🗂️ Lainnya |
| Douala | 173 B | 2024-08-27 00:56 | 🗂️ Lainnya |
| Niamey | 173 B | 2024-08-27 00:56 | 🗂️ Lainnya |
| Bangui | 173 B | 2024-08-27 00:56 | 🗂️ Lainnya |
| Malabo | 173 B | 2024-08-27 00:56 | 🗂️ Lainnya |
| Luanda | 173 B | 2024-08-27 00:56 | 🗂️ Lainnya |
| Bissau | 168 B | 2024-09-10 03:28 | 🗂️ Lainnya |
| Maputo | 143 B | 2024-09-10 03:28 | 🗂️ Lainnya |
| Abidjan | 141 B | 2024-08-27 00:56 | 🗂️ Lainnya |
(hanya 300 entri pertama — masuk ke subfolder untuk mempersempit)