Partner Recon
POD partner recon: active value × rate = platform fee estimate (FREE 0% / POINTS 2% / PRO 5%). Active value must be ≤ catalog value.
| Shop | Owner | City | Craft | KYC | Plan | Products | Catalog Value | Active Value | Fee Est. | Check |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio DTF 01 | Sinta Dewi | Yogyakarta | DTF | VERIFIED | FREE (0%) | 3 | Rp270.000 | Rp195.000 | Rp0 | MATCHED |
| Mandiri BANNER 04 | Maya Anggraini | Denpasar | BANNER | VERIFIED | FREE (0%) | 3 | Rp220.000 | Rp145.000 | Rp0 | MATCHED |
| Printing SUBLIMATION 02 | Joko Hartono | Makassar | SUBLIMATION | VERIFIED | FREE (0%) | 3 | Rp195.000 | Rp145.000 | Rp0 | MATCHED |
| Studio DTF 06 | Wulan Septiani | Bandung | DTF | VERIFIED | PRO (5%) | 3 | Rp180.000 | Rp155.000 | Rp7.750 | MATCHED |
| Studio UV 08 | Dewi Lestari | Surabaya | UV | PENDING | FREE (0%) | 3 | Rp160.000 | Rp110.000 | Rp0 | MATCHED |
| Jaya STICKER 05 | Fitri Handayani | Jakarta Barat | STICKER | VERIFIED | POINTS (2%) | 3 | Rp150.000 | Rp125.000 | Rp2.500 | MATCHED |
| Printing UV 03 | Putri Maharani | Surabaya | UV | VERIFIED | POINTS (2%) | 3 | Rp100.000 | Rp50.000 | Rp1.000 | MATCHED |
| Studio SUBLIMATION 07 | Ratna Sari | Jakarta Timur | SUBLIMATION | PENDING | FREE (0%) | 3 | Rp85.000 | Rp50.000 | Rp0 | MATCHED |
Marketing Channel Cost Recon
| Channel | Touches | Cost | Orders | Qualified Leads |
|---|---|---|---|---|
| REFERRAL | 34 | Rp785.000 | 1 | 5 |
| TIKTOK_ADS | 42 | Rp665.000 | 2 | 9 |
| WA_BROADCAST | 31 | Rp605.000 | 2 | 9 |
| INS_ADS | 35 | Rp595.000 | 2 | 11 |
| GMAP | 27 | Rp450.000 | 1 | 2 |
| FB_ADS | 31 | Rp435.000 | 1 | 9 |