应收跟进任务队列 · 来自真实应收记录 · 本地Staging
| 订单号 | 客户 | 金额 | 状态 |
|---|---|---|---|
| SO-2607-118 | PT Sinar Abadi Printing | Rp12.800.000 | 待付款 |
| SO-2607-115 | CV Maju Bersama Garment | Rp6.450.000 | 生产中 |
| SO-2607-109 | Toko Berkah Apparel | Rp21.900.000 | 已发货 |
| SO-2607-102 | PT Kreatif Media Nusantara | Rp9.600.000 | 已完成 |
| SO-2607-097 | UD Sumber Rejeki Konveksi | Rp33.150.000 | 已完成 |
客户身份识别: 待处理 1997 · 已认领 0 · 已完成 0应收催收跟进: 待处理 423 · 已认领 0 · 已完成 0应收状态判定: 待处理 1556 · 已认领 0 · 已完成 0
| 任务类型 | 应收单 | 客户 | 金额 | 来源 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 客户身份识别 应收缺少客户身份,需要人工识别客户 | AR-0DD377DC7B295771BC27 | (无客户) | 0 | t20_payment.csv#CSV#4986 | 待处理 | |
| 客户身份识别 应收缺少客户身份,需要人工识别客户 | AR-41DD5F2D7E726114865F | (无客户) | 0 | t20_payment.csv#CSV#4989 | 待处理 | |
| 客户身份识别 应收缺少客户身份,需要人工识别客户 | AR-9EE99EB7AA1D5C34B12E | (无客户) | 0 | t20_payment.csv#CSV#4990 | 待处理 | |
| 客户身份识别 应收缺少客户身份,需要人工识别客户 | AR-50BF84B1EBCBD7233508 | (无客户) | - | 80526_-_RECAP_PAYMENT_ALLCOLOUR.xlsx#ALLCOLOUR#14 | 待处理 | |
| 客户身份识别 应收缺少客户身份,需要人工识别客户 | AR-A10CD7250B80ABE6BAC1 | (无客户) | - | 80526_-_RECAP_PAYMENT_ALLCOLOUR.xlsx#ALLCOLOUR#15 | 待处理 | |
| 客户身份识别 应收缺少客户身份,需要人工识别客户 | AR-DED0D90B4879356C0E62 | (无客户) | - | 80526_-_RECAP_PAYMENT_ALLCOLOUR.xlsx#ALLCOLOUR#16 | 待处理 | |
| 客户身份识别 应收缺少客户身份,需要人工识别客户 | AR-634499BACA3145B98A93 | (无客户) | - | 80526_-_RECAP_PAYMENT_ALLCOLOUR.xlsx#ALLCOLOUR#17 | 待处理 | |
| 客户身份识别 应收缺少客户身份,需要人工识别客户 | AR-E9DFF3D7D4F734FF4873 | (无客户) | - | 80526_-_RECAP_PAYMENT_ALLCOLOUR.xlsx#ALLCOLOUR#18 | 待处理 | |
| 客户身份识别 应收缺少客户身份,需要人工识别客户 | AR-756C0607EF12AA848488 | (无客户) | - | 80526_-_RECAP_PAYMENT_ALLCOLOUR.xlsx#ALLCOLOUR#20 | 待处理 | |
| 客户身份识别 应收缺少客户身份,需要人工识别客户 | AR-B3C32D4D5C7F089CBB45 | (无客户) | - | 80526_-_RECAP_PAYMENT_ALLCOLOUR.xlsx#ALLCOLOUR#21 | 待处理 | |
| 客户身份识别 应收缺少客户身份,需要人工识别客户 | AR-F1B3AD0C115D555DA23C | (无客户) | - | 80526_-_RECAP_PAYMENT_ALLCOLOUR.xlsx#ALLCOLOUR#22 | 待处理 | |
| 客户身份识别 应收缺少客户身份,需要人工识别客户 | AR-5D56664CE708EB8AF118 | (无客户) | - | 80526_-_RECAP_PAYMENT_ALLCOLOUR.xlsx#ALLCOLOUR#23 | 待处理 | |
| 客户身份识别 应收缺少客户身份,需要人工识别客户 | AR-5198B853AC038D3D0155 | (无客户) | - | 80526_-_RECAP_PAYMENT_ALLCOLOUR.xlsx#ALLCOLOUR#24 | 待处理 | |
| 客户身份识别 应收缺少客户身份,需要人工识别客户 | AR-80C51F6BD9ACF238680E | (无客户) | - | 80526_-_RECAP_PAYMENT_ALLCOLOUR.xlsx#ALLCOLOUR#32 | 待处理 | |
| 客户身份识别 应收缺少客户身份,需要人工识别客户 | AR-D624F7CD16A820723D69 | (无客户) | - | 80526_-_RECAP_PAYMENT_ALLCOLOUR.xlsx#ALLCOLOUR#33 | 待处理 | |
| 客户身份识别 应收缺少客户身份,需要人工识别客户 | AR-EAB6505BCEF7DA155BE6 | (无客户) | - | 80526_-_RECAP_PAYMENT_ALLCOLOUR.xlsx#ALLCOLOUR#34 | 待处理 | |
| 客户身份识别 应收缺少客户身份,需要人工识别客户 | AR-375AAB270A6B1A5BA342 | (无客户) | - | 80526_-_RECAP_PAYMENT_ALLCOLOUR.xlsx#ALLCOLOUR#36 | 待处理 | |
| 客户身份识别 应收缺少客户身份,需要人工识别客户 | AR-AAC6FDD96E7E15BB082D | (无客户) | - | 80526_-_RECAP_PAYMENT_ALLCOLOUR.xlsx#ALLCOLOUR#38 | 待处理 | |
| 客户身份识别 应收缺少客户身份,需要人工识别客户 | AR-949C46017F8D71EE8D64 | (无客户) | 260,286,800 | 80526_-_RECAP_PAYMENT_ALLCOLOUR.xlsx#ALLCOLOUR#41 | 待处理 | |
| 客户身份识别 应收缺少客户身份,需要人工识别客户 | AR-3A55A22283E4E041EA03 | (无客户) | 330,068,000 | 80526_-_RECAP_PAYMENT_ALLCOLOUR.xlsx#ALLCOLOUR#50 | 待处理 | |
| 客户身份识别 应收缺少客户身份,需要人工识别客户 | AR-0A20F517310EDE698C6B | (无客户) | - | 80526_-_RECAP_PAYMENT_ALLCOLOUR.xlsx#ALLCOLOUR#53 | 待处理 | |
| 客户身份识别 应收缺少客户身份,需要人工识别客户 | AR-A537D1632845B17BDF3E | (无客户) | - | 80526_-_RECAP_PAYMENT_ALLCOLOUR.xlsx#ALLCOLOUR#54 | 待处理 | |
| 客户身份识别 应收缺少客户身份,需要人工识别客户 | AR-D7B020AAF52C26F50561 | (无客户) | - | 80526_-_RECAP_PAYMENT_ALLCOLOUR.xlsx#ALLCOLOUR#55 | 待处理 | |
| 客户身份识别 应收缺少客户身份,需要人工识别客户 | AR-FEBAC05335595A557A85 | (无客户) | 34,576,000 | 80526_-_RECAP_PAYMENT_ALLCOLOUR.xlsx#ALLCOLOUR#77 | 待处理 | |
| 客户身份识别 应收缺少客户身份,需要人工识别客户 | AR-9804FC4D4211A39D8442 | (无客户) | 17,445,000 | 80526_-_RECAP_PAYMENT_ALLCOLOUR.xlsx#ALLCOLOUR#89 | 待处理 | |
| 客户身份识别 应收缺少客户身份,需要人工识别客户 | AR-657102163791A625C31B | (无客户) | - | 80526_-_RECAP_PAYMENT_ALLCOLOUR.xlsx#ALLCOLOUR#92 | 待处理 |
← 3951–3976