Receivable follow-up queue · from real records · local Staging
| Order No. | Customer | Amount | Status |
|---|---|---|---|
| SO-2607-118 | PT Sinar Abadi Printing | Rp12.800.000 | Awaiting payment |
| SO-2607-115 | CV Maju Bersama Garment | Rp6.450.000 | In production |
| SO-2607-109 | Toko Berkah Apparel | Rp21.900.000 | Shipped |
| SO-2607-102 | PT Kreatif Media Nusantara | Rp9.600.000 | Completed |
| SO-2607-097 | UD Sumber Rejeki Konveksi | Rp33.150.000 | Completed |
Customer identify: Open 1997 · Claimed 0 · Done 0Receivable follow-up: Open 423 · Claimed 0 · Done 0Status triage: Open 1556 · Claimed 0 · Done 0
| Task type | Receivable | Customer | Amount | Source | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Customer identify 应收缺少客户身份,需要人工识别客户 | AR-0DD377DC7B295771BC27 | (no customer) | 0 | t20_payment.csv#CSV#4986 | Open | |
| Customer identify 应收缺少客户身份,需要人工识别客户 | AR-41DD5F2D7E726114865F | (no customer) | 0 | t20_payment.csv#CSV#4989 | Open | |
| Customer identify 应收缺少客户身份,需要人工识别客户 | AR-9EE99EB7AA1D5C34B12E | (no customer) | 0 | t20_payment.csv#CSV#4990 | Open | |
| Customer identify 应收缺少客户身份,需要人工识别客户 | AR-50BF84B1EBCBD7233508 | (no customer) | - | 80526_-_RECAP_PAYMENT_ALLCOLOUR.xlsx#ALLCOLOUR#14 | Open | |
| Customer identify 应收缺少客户身份,需要人工识别客户 | AR-A10CD7250B80ABE6BAC1 | (no customer) | - | 80526_-_RECAP_PAYMENT_ALLCOLOUR.xlsx#ALLCOLOUR#15 | Open | |
| Customer identify 应收缺少客户身份,需要人工识别客户 | AR-DED0D90B4879356C0E62 | (no customer) | - | 80526_-_RECAP_PAYMENT_ALLCOLOUR.xlsx#ALLCOLOUR#16 | Open | |
| Customer identify 应收缺少客户身份,需要人工识别客户 | AR-634499BACA3145B98A93 | (no customer) | - | 80526_-_RECAP_PAYMENT_ALLCOLOUR.xlsx#ALLCOLOUR#17 | Open | |
| Customer identify 应收缺少客户身份,需要人工识别客户 | AR-E9DFF3D7D4F734FF4873 | (no customer) | - | 80526_-_RECAP_PAYMENT_ALLCOLOUR.xlsx#ALLCOLOUR#18 | Open | |
| Customer identify 应收缺少客户身份,需要人工识别客户 | AR-756C0607EF12AA848488 | (no customer) | - | 80526_-_RECAP_PAYMENT_ALLCOLOUR.xlsx#ALLCOLOUR#20 | Open | |
| Customer identify 应收缺少客户身份,需要人工识别客户 | AR-B3C32D4D5C7F089CBB45 | (no customer) | - | 80526_-_RECAP_PAYMENT_ALLCOLOUR.xlsx#ALLCOLOUR#21 | Open | |
| Customer identify 应收缺少客户身份,需要人工识别客户 | AR-F1B3AD0C115D555DA23C | (no customer) | - | 80526_-_RECAP_PAYMENT_ALLCOLOUR.xlsx#ALLCOLOUR#22 | Open | |
| Customer identify 应收缺少客户身份,需要人工识别客户 | AR-5D56664CE708EB8AF118 | (no customer) | - | 80526_-_RECAP_PAYMENT_ALLCOLOUR.xlsx#ALLCOLOUR#23 | Open | |
| Customer identify 应收缺少客户身份,需要人工识别客户 | AR-5198B853AC038D3D0155 | (no customer) | - | 80526_-_RECAP_PAYMENT_ALLCOLOUR.xlsx#ALLCOLOUR#24 | Open | |
| Customer identify 应收缺少客户身份,需要人工识别客户 | AR-80C51F6BD9ACF238680E | (no customer) | - | 80526_-_RECAP_PAYMENT_ALLCOLOUR.xlsx#ALLCOLOUR#32 | Open | |
| Customer identify 应收缺少客户身份,需要人工识别客户 | AR-D624F7CD16A820723D69 | (no customer) | - | 80526_-_RECAP_PAYMENT_ALLCOLOUR.xlsx#ALLCOLOUR#33 | Open | |
| Customer identify 应收缺少客户身份,需要人工识别客户 | AR-EAB6505BCEF7DA155BE6 | (no customer) | - | 80526_-_RECAP_PAYMENT_ALLCOLOUR.xlsx#ALLCOLOUR#34 | Open | |
| Customer identify 应收缺少客户身份,需要人工识别客户 | AR-375AAB270A6B1A5BA342 | (no customer) | - | 80526_-_RECAP_PAYMENT_ALLCOLOUR.xlsx#ALLCOLOUR#36 | Open | |
| Customer identify 应收缺少客户身份,需要人工识别客户 | AR-AAC6FDD96E7E15BB082D | (no customer) | - | 80526_-_RECAP_PAYMENT_ALLCOLOUR.xlsx#ALLCOLOUR#38 | Open | |
| Customer identify 应收缺少客户身份,需要人工识别客户 | AR-949C46017F8D71EE8D64 | (no customer) | 260,286,800 | 80526_-_RECAP_PAYMENT_ALLCOLOUR.xlsx#ALLCOLOUR#41 | Open | |
| Customer identify 应收缺少客户身份,需要人工识别客户 | AR-3A55A22283E4E041EA03 | (no customer) | 330,068,000 | 80526_-_RECAP_PAYMENT_ALLCOLOUR.xlsx#ALLCOLOUR#50 | Open | |
| Customer identify 应收缺少客户身份,需要人工识别客户 | AR-0A20F517310EDE698C6B | (no customer) | - | 80526_-_RECAP_PAYMENT_ALLCOLOUR.xlsx#ALLCOLOUR#53 | Open | |
| Customer identify 应收缺少客户身份,需要人工识别客户 | AR-A537D1632845B17BDF3E | (no customer) | - | 80526_-_RECAP_PAYMENT_ALLCOLOUR.xlsx#ALLCOLOUR#54 | Open | |
| Customer identify 应收缺少客户身份,需要人工识别客户 | AR-D7B020AAF52C26F50561 | (no customer) | - | 80526_-_RECAP_PAYMENT_ALLCOLOUR.xlsx#ALLCOLOUR#55 | Open | |
| Customer identify 应收缺少客户身份,需要人工识别客户 | AR-FEBAC05335595A557A85 | (no customer) | 34,576,000 | 80526_-_RECAP_PAYMENT_ALLCOLOUR.xlsx#ALLCOLOUR#77 | Open | |
| Customer identify 应收缺少客户身份,需要人工识别客户 | AR-9804FC4D4211A39D8442 | (no customer) | 17,445,000 | 80526_-_RECAP_PAYMENT_ALLCOLOUR.xlsx#ALLCOLOUR#89 | Open | |
| Customer identify 应收缺少客户身份,需要人工识别客户 | AR-657102163791A625C31B | (no customer) | - | 80526_-_RECAP_PAYMENT_ALLCOLOUR.xlsx#ALLCOLOUR#92 | Open |
← 3951–3976