老板售后后台 · KPI 驾驶舱
近 7 天均值 vs 内部目标 85%。AI 相关指标为模拟演示(SIM),用于验证看板流程。
89.7%
AI 解决率 达标
目标线 85%(内部目标)
6.3%
转人工率 未达标
目标线 85%(内部目标)
86.3%
一次解决率 达标
目标线 85%(内部目标)
1386
7 天会话量
近 30 天趋势
AI 解决率
转人工率
一次解决率
技术员排名榜
| 名次 | 姓名 | 级别 | 城市 | 评分 | 完成单 | 本月收入 | 配件佣金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andi Pratama | L3 | Jakarta | ⭐ 4.9 | 187 | Rp 12.400.000 | Rp 1.850.000 |
| 2 | Budi Santoso | L2 | Bekasi | ⭐ 4.8 | 142 | Rp 8.900.000 | Rp 920.000 |
| 3 | 陈伟 (Chen Wei) | EXPERT | Jakarta | ⭐ 5.0 | 96 | Rp 18.600.000 | Rp 2.400.000 |
| 4 | Dewi Lestari | L1 | Tangerang | ⭐ 4.7 | 88 | Rp 4.200.000 | Rp 310.000 |
| 5 | Rizky Firmansyah | L2 | Surabaya | ⭐ 4.8 | 121 | Rp 8.100.000 | Rp 870.000 |
| 6 | Siti Rahma | L1 | Bandung | ⭐ 4.6 | 64 | Rp 3.600.000 | Rp 240.000 |
| 7 | Agus Wijaya | L3 | Semarang | ⭐ 4.9 | 158 | Rp 11.200.000 | Rp 1.420.000 |
| 8 | Made Wirawan | L2 | Denpasar | ⭐ 4.7 | 103 | Rp 7.300.000 | Rp 690.000 |
故障热点 TOP10(近 30 天)
| # | 故障类型 | 高发机型 | 次数 | 环比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 打印断线/断墨 | Epson L1800 | 46 | +12% |
| 2 | 喷头堵塞 | XP600 双头 | 39 | +8% |
| 3 | 白墨循环异常 | AIFENG AF-DTF60 | 33 | -4% |
| 4 | 供墨漏气 | DTF-602 Pro | 27 | +5% |
| 5 | 加热板不升温 | 热升华 1.6m | 21 | +15% |
| 6 | 走纸歪斜 | Roland BN-20 | 18 | -8% |
| 7 | 主板不上电 | AIFENG AF-UV9060 | 14 | +3% |
| 8 | 传感器报错 | Mimaki UJF-3042 | 12 | 0% |
| 9 | 固件升级失败 | Epson L805 | 9 | -12% |
| 10 | 网络连接中断 | DTF-602 Pro | 7 | +6% |
配件需求榜 TOP10(近 30 天)
| # | 配件 | 需求量 | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | i3200 喷头 | 31 | +22% |
| 2 | 墨囊组件 | 58 | +9% |
| 3 | 皮带套件 | 44 | +4% |
| 4 | 加热板 1.6m | 17 | +18% |
| 5 | 主板 AF-DTF60 | 12 | +7% |
| 6 | 供墨管路套件 | 26 | -3% |
| 7 | UV 灯管 | 15 | +11% |
| 8 | 传感器组 | 21 | +2% |
| 9 | 导轨滑块 | 19 | -6% |
| 10 | 电源板 | 10 | +5% |
知识库审核队列 8 PENDING
新案例来自 AI 会话沉淀与技术员实战投稿。审核通过即进入知识库供 AI 与技术员检索 —— 审核按钮一律 PENDING,绝不自动发布。